
山田 哲人 のプロフィール
登録名 | 山田 哲人(ヤマダ テツト) |
---|---|
生年月日 | 1992年7月16日(32歳) |
身長 | 181cm |
体重 | 81kg |
出身地 | 兵庫 |
経歴 | 履正社高(甲)-ヤクルト |
所属チーム | 東京ヤクルトスワローズ |
背番号 | 1 |
ポジション | 内野手 |
投打 | 右投右打 |
タイトル情報 | (安)14(本)15(盗)15、16、18(出)15(優)15(ベ)14~16、18、19、21 |
選手説明 | 昨季はシーズン序盤に戦線を2度離脱。14本塁打をマークするも、打率.226にとどまるなど本来のプレーは取り戻せなかった。今季はコンディションを万全に整え、チームを優勝に導く活躍を見せたい。 |
山田 哲人の出場成績
打撃成績
年度 | リーグ | チーム | 打率 | 試合数 | 打数 | 得点 | 安打数 | 本塁打数 | 打点 | 三振数 | 四球数 | 死球数 | 犠打数 | 犠飛数 | 盗塁数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | NPB | ヤクルト | .250 | 26 | 44 | 5 | 11 | 1 | 1 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013 | NPB | ヤクルト | .283 | 94 | 350 | 50 | 99 | 3 | 26 | 37 | 39 | 1 | 3 | 3 | 9 |
2014 | NPB | ヤクルト | .324 | 143 | 596 | 106 | 193 | 29 | 89 | 95 | 74 | 8 | 2 | 5 | 15 |
2015 | NPB | ヤクルト | .329 | 143 | 557 | 119 | 183 | 38 | 100 | 111 | 81 | 5 | 0 | 3 | 34 |
2016 | NPB | ヤクルト | .304 | 133 | 481 | 102 | 146 | 38 | 102 | 101 | 97 | 8 | 0 | 4 | 30 |
2017 | NPB | ヤクルト | .247 | 143 | 526 | 79 | 130 | 24 | 78 | 132 | 91 | 6 | 0 | 1 | 14 |
2018 | NPB | ヤクルト | .315 | 140 | 524 | 130 | 165 | 34 | 89 | 119 | 106 | 4 | 0 | 3 | 33 |
2019 | NPB | ヤクルト | .271 | 142 | 520 | 102 | 141 | 35 | 98 | 121 | 110 | 6 | 0 | 5 | 33 |
2020 | NPB | ヤクルト | .254 | 94 | 334 | 52 | 85 | 12 | 52 | 83 | 48 | 0 | 0 | 2 | 8 |
2021 | NPB | ヤクルト | .272 | 137 | 493 | 84 | 134 | 34 | 101 | 100 | 76 | 5 | 0 | 7 | 4 |
2022 | NPB | ヤクルト | .243 | 130 | 469 | 69 | 114 | 23 | 65 | 140 | 60 | 6 | 0 | 5 | 10 |
2023 | NPB | ヤクルト | .231 | 105 | 376 | 43 | 87 | 14 | 40 | 102 | 39 | 3 | 0 | 4 | 4 |
2024 | NPB | ヤクルト | .226 | 110 | 340 | 38 | 77 | 14 | 39 | 86 | 36 | 5 | 0 | 4 | 1 |
※2011年以降のデータです