
山野辺 翔 のプロフィール
登録名 | 山野辺 翔(ヤマノベ カケル) |
---|---|
生年月日 | 1994年5月24日(30歳) |
身長 | 170cm |
体重 | 74kg |
出身地 | 東京 |
経歴 | 桐蔭学園高-桜美林大-三菱自動車岡崎-西武 |
所属チーム | 埼玉西武ライオンズ |
背番号 | 4 |
ポジション | 内野手 |
投打 | 右投右打 |
選手説明 | 高い身体能力を誇るユーティリティー。昨季は前年を上回る50試合に出場するも、打率.213とチャンスをつかみきれなかった。今季は指揮官のあらゆる起用に結果で応え、チームの勝利に貢献したい。 |
山野辺 翔の出場成績
打撃成績
年度 | リーグ | チーム | 打率 | 試合数 | 打数 | 得点 | 安打数 | 本塁打数 | 打点 | 三振数 | 四球数 | 死球数 | 犠打数 | 犠飛数 | 盗塁数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | NPB | 西武 | .071 | 9 | 14 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
2020 | NPB | 西武 | .233 | 53 | 60 | 11 | 14 | 0 | 4 | 11 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 |
2021 | NPB | 西武 | .194 | 25 | 36 | 5 | 7 | 0 | 2 | 11 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 |
2022 | NPB | 西武 | .152 | 30 | 33 | 7 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
2023 | NPB | 西武 | .205 | 35 | 39 | 4 | 8 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 |
2024 | NPB | 西武 | .213 | 50 | 80 | 10 | 17 | 0 | 0 | 17 | 5 | 0 | 5 | 0 | 6 |
※2011年以降のデータです