
岩下 大輝 のプロフィール
登録名 | 岩下 大輝(イワシタ ダイキ) |
---|---|
生年月日 | 1996年10月2日(28歳) |
身長 | 182cm |
体重 | 90kg |
出身地 | 石川 |
経歴 | 星稜高(甲)-ロッテ |
所属チーム | 千葉ロッテマリーンズ |
背番号 | 46 |
ポジション | 投手 |
投打 | 右投右打 |
選手説明 | 直球とフォークのコンビネーションが光る右腕。昨季は前年に発症した黄色靱帯(じんたい)骨化症から復帰。前半戦は防御率1.65を記録するなど、力強いピッチングを見せた。今季は年間を通して投手陣を支え、チームの勝利に貢献する。 |
岩下 大輝の出場成績
投手成績
年度 | リーグ | チーム | 防御率 | 試合数 | 勝数 | 負数 | セーブ数 | ホールド数 | ホールドポイント | 投球回数 | 投球回数三分の一 | 被安打数 | 被本塁打数 | 奪三振数 | 与四球数 | 与死球数 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | NPB | ロッテ | 4.56 | 18 | 1 | 3 | 0 | 6 | 6 | 25 | 2 | 28 | 0 | 17 | 13 | 1 | 13 |
2019 | NPB | ロッテ | 3.64 | 21 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 96 | 1 | 80 | 14 | 74 | 47 | 2 | 39 |
2020 | NPB | ロッテ | 4.20 | 17 | 7 | 7 | 0 | 98 | 1 | 90 | 0 | 98 | 11 | 74 | 35 | 3 | 42 |
2021 | NPB | ロッテ | 4.43 | 23 | 8 | 8 | 0 | 110 | 1 | 120 | 0 | 110 | 14 | 87 | 46 | 2 | 59 |
2022 | NPB | ロッテ | 0.55 | 14 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 16 | 1 | 6 | 1 | 9 | 8 | 0 | 1 |
2023 | NPB | ロッテ | 2.93 | 27 | 1 | 0 | 0 | 25 | 4 | 30 | 2 | 25 | 2 | 28 | 14 | 1 | 10 |
2024 | NPB | ロッテ | 2.91 | 21 | 2 | 0 | 0 | 13 | 5 | 21 | 2 | 13 | 2 | 13 | 9 | 0 | 7 |
打撃成績
年度 | リーグ | チーム | 打率 | 試合数 | 打数 | 得点 | 安打数 | 本塁打数 | 打点 | 三振数 | 四球数 | 死球数 | 犠打数 | 犠飛数 | 盗塁数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | NPB | ロッテ | - | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | NPB | ロッテ | .000 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2020 | NPB | ロッテ | - | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | NPB | ロッテ | .000 | 23 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | NPB | ロッテ | - | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | NPB | ロッテ | - | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024 | NPB | ロッテ | - | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※2011年以降のデータです