岸 孝之 のプロフィール
| 登録名 | 岸 孝之(キシ タカユキ) |
|---|---|
| 生年月日 | 1984年12月4日(41歳) |
| 身長 | 180cm |
| 体重 | 77kg |
| 出身地 | 宮城 |
| 経歴 | 名取北高-東北学院大-西武-楽天 |
| 所属チーム | 東北楽天ゴールデンイーグルス |
| 背番号 | 11 |
| ポジション | 投手 |
| 投打 | 右投右打 |
| タイトル情報 | (率)14(防)18(ゴ)18 |
| 選手説明 | 正確無比なコントロールが魅力のベテラン右腕。昨季は防御率4.38と苦戦するも、チーム2位の投球イニングを記録した。節目の20年目を迎える今季も熟練の投球術を披露し、先発ローテーションを支える。 |
岸 孝之の出場成績
投手成績
| 年度 | リーグ | チーム | 防御率 | 試合数 | 勝数 | 負数 | セーブ数 | ホールド数 | ホールドポイント | 投球回数 | 投球回数三分の一 | 被安打数 | 被本塁打数 | 奪三振数 | 与四球数 | 与死球数 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | NPB | 西武 | 3.80 | 21 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 131 | 12 | 106 | 39 | 3 | 57 |
| 2012 | NPB | 西武 | 2.45 | 26 | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 | 187 | 2 | 141 | 9 | 150 | 40 | 4 | 51 |
| 2013 | NPB | 西武 | 3.08 | 26 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 178 | 1 | 155 | 17 | 138 | 31 | 6 | 61 |
| 2014 | NPB | 西武 | 2.51 | 23 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 161 | 1 | 126 | 16 | 126 | 36 | 2 | 45 |
| 2015 | NPB | 西武 | 3.02 | 16 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 110 | 1 | 75 | 6 | 91 | 25 | 5 | 37 |
| 2016 | NPB | 西武 | 2.49 | 19 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 130 | 1 | 123 | 8 | 104 | 36 | 1 | 36 |
| 2017 | NPB | 楽天 | 2.76 | 26 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 176 | 1 | 141 | 19 | 189 | 38 | 3 | 54 |
| 2018 | NPB | 楽天 | 2.72 | 23 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 159 | 0 | 127 | 21 | 159 | 29 | 8 | 48 |
| 2019 | NPB | 楽天 | 3.56 | 15 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 93 | 2 | 80 | 12 | 86 | 25 | 1 | 37 |
| 2020 | NPB | 楽天 | 3.21 | 11 | 7 | 0 | 0 | 48 | 0 | 67 | 1 | 48 | 5 | 70 | 20 | 1 | 24 |
| 2021 | NPB | 楽天 | 3.44 | 25 | 9 | 10 | 0 | 149 | 0 | 149 | 0 | 149 | 17 | 131 | 34 | 1 | 57 |
| 2022 | NPB | 楽天 | 3.19 | 22 | 8 | 10 | 0 | 116 | 0 | 141 | 0 | 116 | 18 | 118 | 28 | 1 | 50 |
| 2023 | NPB | 楽天 | 3.07 | 20 | 9 | 5 | 0 | 123 | 0 | 120 | 1 | 123 | 10 | 76 | 20 | 3 | 41 |
| 2024 | NPB | 楽天 | 2.83 | 22 | 6 | 11 | 0 | 144 | 0 | 143 | 1 | 144 | 13 | 73 | 29 | 2 | 45 |
| 2025 | NPB | 楽天 | 4.38 | 19 | 6 | 6 | 0 | 125 | 0 | 109 | 0 | 125 | 10 | 55 | 22 | 4 | 53 |
打撃成績
| 年度 | リーグ | チーム | 打率 | 試合数 | 打数 | 得点 | 安打数 | 本塁打数 | 打点 | 三振数 | 四球数 | 死球数 | 犠打数 | 犠飛数 | 盗塁数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | NPB | 西武 | .000 | 21 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | NPB | 西武 | .333 | 26 | 9 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2013 | NPB | 西武 | .000 | 26 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | NPB | 西武 | .000 | 23 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | NPB | 西武 | .000 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | NPB | 西武 | .000 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | NPB | 楽天 | .000 | 26 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2018 | NPB | 楽天 | .000 | 23 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2019 | NPB | 楽天 | .000 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | NPB | 楽天 | - | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | NPB | 楽天 | .000 | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | NPB | 楽天 | .000 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2023 | NPB | 楽天 | .000 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | NPB | 楽天 | .000 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | NPB | 楽天 | .000 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
※2011年以降のデータです
試合日程
|
2026.04.16
|
ソフトバンク |
6
-
0
|
楽天 | 試合終了 | 18:00 | 北九州 | 勝大津 | 敗藤原 | ||
|
2026.04.17
|
楽天 |
1
-
0
|
ロッテ | 試合終了 | 18:00 | 楽天モバイル | 勝加治屋 | 敗坂本 | ||
|
2026.04.18
|
楽天 |
9
-
1
|
ロッテ | 試合終了 | 14:00 | 楽天モバイル | 勝ウレーニャ | 敗田中 | ||
|
2026.04.19
|
楽天 |
-
|
ロッテ | 試合前 | 16:00 | 楽天モバイル | ||||
|
2026.04.21
|
日本ハム |
-
|
楽天 | 試合前 | 18:00 | エスコンF | ||||
|
2026.04.22
|
日本ハム |
-
|
楽天 | 試合前 | 18:00 | エスコンF | ||||
|
2026.04.23
|
日本ハム |
-
|
楽天 | 試合前 | 18:00 | エスコンF |