岸田 行倫 のプロフィール
| 登録名 | 岸田 行倫(キシダ ユキノリ) |
|---|---|
| 生年月日 | 1996年10月10日(29歳) |
| 身長 | 176cm |
| 体重 | 88kg |
| 出身地 | 兵庫 |
| 経歴 | 報徳学園高(甲)-大阪ガス-巨人 |
| 所属チーム | 読売ジャイアンツ |
| 背番号 | 27 |
| ポジション | 捕手 |
| 投打 | 右投右打 |
| 選手説明 | 鋭い送球でピンチの芽を摘む捕手。昨季は72試合でスタメンマスクをかぶり、12球団トップの盗塁阻止率.475を記録。バットでも存在感を示し、飛躍のシーズンとなった。今季はプレーの安定感をさらに高め、リーグ連覇に貢献する。 |
岸田 行倫の出場成績
打撃成績
| 年度 | リーグ | チーム | 打率 | 試合数 | 打数 | 得点 | 安打数 | 本塁打数 | 打点 | 三振数 | 四球数 | 死球数 | 犠打数 | 犠飛数 | 盗塁数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | NPB | 巨人 | .000 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | NPB | 巨人 | .302 | 34 | 43 | 2 | 13 | 1 | 5 | 16 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2021 | NPB | 巨人 | .182 | 27 | 22 | 1 | 4 | 0 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | NPB | 巨人 | .257 | 25 | 35 | 1 | 9 | 0 | 1 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | NPB | 巨人 | .250 | 46 | 68 | 5 | 17 | 2 | 3 | 12 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2024 | NPB | 巨人 | .242 | 88 | 269 | 22 | 65 | 4 | 26 | 43 | 14 | 4 | 9 | 2 | 2 |
※2011年以降のデータです