
島内 宏明 のプロフィール
登録名 | 島内 宏明(シマウチ ヒロアキ) |
---|---|
生年月日 | 1990年2月2日(35歳) |
身長 | 180cm |
体重 | 75kg |
出身地 | 石川 |
経歴 | 星稜高(甲)-明治大-楽天 |
所属チーム | 東北楽天ゴールデンイーグルス |
背番号 | 35 |
ポジション | 外野手 |
投打 | 左投左打 |
タイトル情報 | (安)22(点)21(ベ)22 |
選手説明 | 高い打撃技術を誇る外野手。昨季は春先からバッティングの調子が上がらず、打率.214と低迷。5月末に登録を抹消されると、以降は二軍生活が続いた。今季は本来の力を発揮し、12年ぶりの日本一を目指すチームを支えたい。 |
島内 宏明の出場成績
打撃成績
年度 | リーグ | チーム | 打率 | 試合数 | 打数 | 得点 | 安打数 | 本塁打数 | 打点 | 三振数 | 四球数 | 死球数 | 犠打数 | 犠飛数 | 盗塁数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | NPB | 楽天 | .299 | 41 | 97 | 11 | 29 | 2 | 17 | 8 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 |
2013 | NPB | 楽天 | .284 | 97 | 299 | 36 | 85 | 6 | 38 | 44 | 21 | 0 | 4 | 5 | 6 |
2014 | NPB | 楽天 | .242 | 66 | 215 | 26 | 52 | 2 | 18 | 22 | 19 | 0 | 7 | 2 | 6 |
2015 | NPB | 楽天 | .203 | 25 | 74 | 6 | 15 | 0 | 6 | 6 | 4 | 0 | 2 | 1 | 5 |
2016 | NPB | 楽天 | .287 | 114 | 342 | 43 | 98 | 9 | 41 | 48 | 33 | 2 | 7 | 4 | 10 |
2017 | NPB | 楽天 | .265 | 143 | 494 | 62 | 131 | 14 | 47 | 67 | 64 | 4 | 12 | 3 | 3 |
2018 | NPB | 楽天 | .292 | 103 | 394 | 53 | 115 | 11 | 53 | 45 | 47 | 6 | 3 | 3 | 11 |
2019 | NPB | 楽天 | .287 | 133 | 506 | 68 | 145 | 10 | 57 | 65 | 58 | 11 | 9 | 1 | 3 |
2020 | NPB | 楽天 | .281 | 114 | 406 | 50 | 114 | 8 | 53 | 71 | 48 | 7 | 6 | 4 | 9 |
2021 | NPB | 楽天 | .257 | 141 | 486 | 64 | 125 | 21 | 96 | 87 | 97 | 8 | 2 | 6 | 2 |
2022 | NPB | 楽天 | .298 | 142 | 541 | 59 | 161 | 14 | 77 | 82 | 63 | 4 | 2 | 3 | 5 |
2023 | NPB | 楽天 | .236 | 104 | 322 | 21 | 76 | 7 | 38 | 41 | 41 | 3 | 0 | 3 | 2 |
2024 | NPB | 楽天 | .214 | 40 | 131 | 8 | 28 | 0 | 12 | 16 | 16 | 3 | 0 | 3 | 0 |
※2011年以降のデータです