
島本 浩也 のプロフィール
登録名 | 島本 浩也(シマモト ヒロヤ) |
---|---|
生年月日 | 1993年2月14日(32歳) |
身長 | 176cm |
体重 | 73kg |
出身地 | 奈良 |
経歴 | 福知山成美高-阪神 |
所属チーム | 阪神タイガース |
背番号 | 46 |
ポジション | 投手 |
投打 | 左投左打 |
選手説明 | 切れ味鋭い変化球で打者を封じるリリーフ左腕。昨季は33試合に登板し、防御率2.81をマーク。主にワンポイントでの起用で持ち味を発揮し、ブルペンを支えた。今季も求められた役割でマウンドに上がり、チームのために全力を尽くす。 |
島本 浩也の出場成績
投手成績
年度 | リーグ | チーム | 防御率 | 試合数 | 勝数 | 負数 | セーブ数 | ホールド数 | ホールドポイント | 投球回数 | 投球回数三分の一 | 被安打数 | 被本塁打数 | 奪三振数 | 与四球数 | 与死球数 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | NPB | 阪神 | 8.84 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18 | 1 | 31 | 6 | 12 | 8 | 1 | 18 |
2016 | NPB | 阪神 | 3.65 | 23 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 24 | 2 | 23 | 2 | 24 | 10 | 0 | 10 |
2018 | NPB | 阪神 | 9.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
2019 | NPB | 阪神 | 1.67 | 63 | 4 | 0 | 1 | 11 | 15 | 59 | 1 | 42 | 4 | 60 | 14 | 4 | 11 |
2022 | NPB | 阪神 | 2.57 | 15 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 14 | 0 | 12 | 1 | 11 | 2 | 0 | 4 |
2023 | NPB | 阪神 | 1.69 | 35 | 4 | 2 | 0 | 19 | 19 | 26 | 2 | 19 | 0 | 20 | 3 | 1 | 5 |
2024 | NPB | 阪神 | 2.81 | 33 | 2 | 1 | 0 | 27 | 8 | 25 | 2 | 27 | 1 | 10 | 10 | 1 | 8 |
打撃成績
年度 | リーグ | チーム | 打率 | 試合数 | 打数 | 得点 | 安打数 | 本塁打数 | 打点 | 三振数 | 四球数 | 死球数 | 犠打数 | 犠飛数 | 盗塁数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | NPB | 阪神 | - | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | NPB | 阪神 | - | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | NPB | 阪神 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | NPB | 阪神 | - | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | NPB | 阪神 | - | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | NPB | 阪神 | - | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024 | NPB | 阪神 | - | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※2011年以降のデータです