
戸根 千明 のプロフィール
登録名 | 戸根 千明(トネ チアキ) |
---|---|
生年月日 | 1992年10月17日(32歳) |
身長 | 174cm |
体重 | 102kg |
出身地 | 京都 |
経歴 | 石見智翠館高-日本大-巨人-広島 |
所属チーム | 広島東洋カープ |
背番号 | 49 |
ポジション | 投手 |
投打 | 左投左打 |
選手説明 | スリークオーターから力強い直球を繰り出す左腕。現役ドラフトで加入した昨季は開幕一軍入りを果たすも、24試合の登板で防御率4.64に終わった。節目の10年目を迎える今季は、シーズンを通してチームの戦力となりたい。 |
戸根 千明の出場成績
投手成績
年度 | リーグ | チーム | 防御率 | 試合数 | 勝数 | 負数 | セーブ数 | ホールド数 | ホールドポイント | 投球回数 | 投球回数三分の一 | 被安打数 | 被本塁打数 | 奪三振数 | 与四球数 | 与死球数 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | NPB | 巨人 | 2.88 | 46 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 40 | 2 | 26 | 3 | 39 | 18 | 0 | 13 |
2016 | NPB | 巨人 | 4.50 | 42 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | 36 | 0 | 37 | 5 | 25 | 17 | 3 | 18 |
2017 | NPB | 巨人 | 6.75 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 13 | 1 | 11 | 4 | 2 | 6 |
2019 | NPB | 巨人 | 1.99 | 26 | 0 | 1 | 0 | 8 | 8 | 22 | 2 | 17 | 2 | 21 | 17 | 3 | 5 |
2021 | NPB | 巨人 | 4.82 | 29 | 2 | 0 | 1 | 25 | 2 | 37 | 1 | 25 | 4 | 36 | 24 | 3 | 20 |
2022 | NPB | 巨人 | 5.02 | 9 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 14 | 1 | 16 | 4 | 9 | 3 | 1 | 8 |
2023 | NPB | 広島 | 4.64 | 24 | 1 | 0 | 0 | 22 | 6 | 21 | 1 | 22 | 3 | 11 | 16 | 0 | 11 |
打撃成績
年度 | リーグ | チーム | 打率 | 試合数 | 打数 | 得点 | 安打数 | 本塁打数 | 打点 | 三振数 | 四球数 | 死球数 | 犠打数 | 犠飛数 | 盗塁数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | NPB | 巨人 | - | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | NPB | 巨人 | - | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | NPB | 巨人 | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | NPB | 巨人 | - | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2021 | NPB | 巨人 | 1.000 | 29 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | NPB | 巨人 | .000 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | NPB | 広島 | - | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※2011年以降のデータです