
戸郷 翔征 のプロフィール
登録名 | 戸郷 翔征(トゴウ ショウセイ) |
---|---|
生年月日 | 2000年4月4日(24歳) |
身長 | 187cm |
体重 | 85kg |
出身地 | 宮崎 |
経歴 | 聖心ウルスラ高(甲)-巨人 |
所属チーム | 読売ジャイアンツ |
背番号 | 20 |
ポジション | 投手 |
投打 | 右投右打 |
タイトル情報 | (振)22、24 |
選手説明 | 昨季はノーヒットノーランを達成するなど、12勝をマーク。156個の奪三振を積み重ね、自身2度目となる最多奪三振のタイトルを獲得した。今季もエースとして投手陣を引っ張り、チームをリーグ連覇に導きたい。 |
戸郷 翔征の出場成績
投手成績
年度 | リーグ | チーム | 防御率 | 試合数 | 勝数 | 負数 | セーブ数 | ホールド数 | ホールドポイント | 投球回数 | 投球回数三分の一 | 被安打数 | 被本塁打数 | 奪三振数 | 与四球数 | 与死球数 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | NPB | 巨人 | 2.08 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 2 | 6 | 1 | 11 | 3 | 1 | 2 |
2020 | NPB | 巨人 | 2.76 | 19 | 9 | 6 | 0 | 87 | 1 | 107 | 2 | 87 | 12 | 106 | 42 | 6 | 33 |
2021 | NPB | 巨人 | 4.27 | 26 | 9 | 8 | 0 | 130 | 0 | 151 | 2 | 130 | 19 | 138 | 58 | 6 | 72 |
2022 | NPB | 巨人 | 2.62 | 25 | 12 | 8 | 0 | 146 | 0 | 171 | 2 | 146 | 11 | 154 | 51 | 8 | 50 |
2023 | NPB | 巨人 | 2.38 | 24 | 12 | 5 | 0 | 141 | 0 | 170 | 0 | 141 | 14 | 141 | 39 | 3 | 45 |
2024 | NPB | 巨人 | 1.95 | 26 | 12 | 8 | 0 | 129 | 0 | 180 | 0 | 129 | 12 | 156 | 44 | 7 | 39 |
打撃成績
年度 | リーグ | チーム | 打率 | 試合数 | 打数 | 得点 | 安打数 | 本塁打数 | 打点 | 三振数 | 四球数 | 死球数 | 犠打数 | 犠飛数 | 盗塁数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | NPB | 巨人 | .000 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | NPB | 巨人 | .000 | 19 | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
2021 | NPB | 巨人 | .116 | 26 | 43 | 2 | 5 | 0 | 1 | 20 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 |
2022 | NPB | 巨人 | .098 | 25 | 51 | 1 | 5 | 0 | 5 | 26 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
2023 | NPB | 巨人 | .109 | 24 | 46 | 1 | 5 | 0 | 3 | 24 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 |
2024 | NPB | 巨人 | .051 | 26 | 39 | 1 | 2 | 0 | 2 | 21 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 |
※2011年以降のデータです