木下 拓哉 のプロフィール
| 登録名 | 木下 拓哉(キノシタ タクヤ) |
|---|---|
| 生年月日 | 1991年12月18日(33歳) |
| 身長 | 183cm |
| 体重 | 95kg |
| 出身地 | 高知 |
| 経歴 | 高知高(甲)-法政大-トヨタ自動車-中日 |
| 所属チーム | 中日ドラゴンズ |
| 背番号 | 35 |
| ポジション | 捕手 |
| 投打 | 右投右打 |
| 選手説明 | パンチ力のある打撃が魅力のキャッチャー。昨季は開幕から不振に苦しみ、登録抹消を経験。8月以降は一定の成績を残したものの、出場は74試合にとどまった。今季はバッティングを鍛え直し、正捕手に返り咲きたい。 |
木下 拓哉の出場成績
打撃成績
| 年度 | リーグ | チーム | 打率 | 試合数 | 打数 | 得点 | 安打数 | 本塁打数 | 打点 | 三振数 | 四球数 | 死球数 | 犠打数 | 犠飛数 | 盗塁数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | NPB | 中日 | .278 | 9 | 18 | 1 | 5 | 1 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | NPB | 中日 | .192 | 51 | 78 | 4 | 15 | 0 | 4 | 21 | 10 | 1 | 4 | 1 | 0 |
| 2018 | NPB | 中日 | .120 | 16 | 25 | 4 | 3 | 1 | 2 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | NPB | 中日 | .227 | 39 | 88 | 5 | 20 | 2 | 8 | 22 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 2020 | NPB | 中日 | .267 | 88 | 251 | 19 | 67 | 6 | 32 | 49 | 12 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| 2021 | NPB | 中日 | .270 | 123 | 352 | 33 | 95 | 11 | 43 | 58 | 35 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| 2022 | NPB | 中日 | .246 | 120 | 419 | 24 | 103 | 6 | 48 | 38 | 27 | 1 | 12 | 6 | 2 |
| 2023 | NPB | 中日 | .237 | 89 | 278 | 19 | 66 | 5 | 26 | 55 | 30 | 1 | 5 | 1 | 0 |
| 2024 | NPB | 中日 | .228 | 74 | 180 | 11 | 41 | 3 | 9 | 26 | 9 | 0 | 14 | 0 | 0 |
※2011年以降のデータです