
本田 仁海 のプロフィール
登録名 | 本田 仁海(ホンダ ヒトミ) |
---|---|
生年月日 | 1999年7月27日(26歳) |
身長 | 181cm |
体重 | 74kg |
出身地 | 神奈川 |
経歴 | 星槎国際湘南高-オリックス |
所属チーム | オリックス・バファローズ |
背番号 | 46 |
ポジション | 投手 |
投打 | 右投左打 |
選手説明 | 直球とフォークのコンビネーションで三振を奪う右腕。昨季は右肘の損傷で出遅れるも、5月に一軍へ合流。23試合に登板し、防御率2.86と一定の存在感を示した。今季は春先から首脳陣にアピールし、年間を通してブルペンの力となる。 |
本田 仁海の出場成績
投手成績
年度 | リーグ | チーム | 防御率 | 試合数 | 勝数 | 負数 | セーブ数 | ホールド数 | ホールドポイント | 投球回数 | 投球回数三分の一 | 被安打数 | 被本塁打数 | 奪三振数 | 与四球数 | 与死球数 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | NPB | オリックス | 6.75 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 2 | 4 | 0 | 3 |
2021 | NPB | オリックス | 7.45 | 2 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 9 | 2 | 13 | 2 | 4 | 5 | 0 | 8 |
2022 | NPB | オリックス | 3.50 | 42 | 2 | 3 | 2 | 39 | 16 | 43 | 2 | 39 | 3 | 40 | 16 | 4 | 17 |
2023 | NPB | オリックス | 6.34 | 28 | 2 | 1 | 0 | 36 | 9 | 32 | 2 | 36 | 5 | 34 | 12 | 0 | 23 |
2024 | NPB | オリックス | 2.86 | 23 | 2 | 0 | 0 | 21 | 11 | 22 | 0 | 21 | 1 | 21 | 5 | 1 | 7 |
打撃成績
※2011年以降のデータです
試合日程
2025.09.04
|
ソフトバンク |
8
-
0
|
オリックス | 試合終了 | 18:00 | みずほPayPay | 勝上沢 | 敗田嶋大 | ||
2025.09.05
|
オリックス |
2
-
0
|
日本ハム | 試合終了 | 18:00 | 京セラD大阪 | 勝九里 | Sマチャド | 敗北山 | |
2025.09.06
|
オリックス |
3
-
1
|
日本ハム | 試合終了 | 14:00 | 京セラD大阪 | 勝山岡 | Sマチャド | 敗金村 | |
2025.09.07
|
オリックス |
3
-
2
|
日本ハム | 試合終了 | 13:00 | 京セラD大阪 | 勝岩嵜 | S才木 | 敗齋藤 | |
2025.09.08
|
ロッテ |
-
|
オリックス | 試合前 | 18:00 | ZOZOマリン | ||||
2025.09.09
|
ロッテ |
-
|
オリックス | 試合前 | 18:00 | ZOZOマリン | ||||
2025.09.11
|
日本ハム |
-
|
オリックス | 試合前 | 18:00 | エスコンF |