杉本 裕太郎 のプロフィール
| 登録名 | 杉本 裕太郎(スギモト ユウタロウ) |
|---|---|
| 生年月日 | 1991年4月5日(34歳) |
| 身長 | 190cm |
| 体重 | 104kg |
| 出身地 | 徳島 |
| 経歴 | 徳島商高(甲)-青山学院大-JR西日本-オリックス |
| 所属チーム | オリックス・バファローズ |
| 背番号 | 99 |
| ポジション | 外野手 |
| 投打 | 右投右打 |
| タイトル情報 | (本)21(ベ)21 |
| 選手説明 | 昨季は打撃不振による登録抹消を経験するも、5月末の再合流後は徐々に力を発揮。最終的に4年連続となる2ケタ本塁打に到達し、8月にはプロ初のサヨナラ弾を放った。今季も自慢のパワーでアーチを描き、チームに多くの得点をもたらす。 |
杉本 裕太郎の出場成績
打撃成績
| 年度 | リーグ | チーム | 打率 | 試合数 | 打数 | 得点 | 安打数 | 本塁打数 | 打点 | 三振数 | 四球数 | 死球数 | 犠打数 | 犠飛数 | 盗塁数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | NPB | オリックス | .000 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | NPB | オリックス | .118 | 9 | 17 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | NPB | オリックス | .250 | 7 | 12 | 2 | 3 | 2 | 8 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | NPB | オリックス | .157 | 18 | 51 | 5 | 8 | 4 | 7 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2020 | NPB | オリックス | .268 | 41 | 127 | 13 | 34 | 2 | 17 | 34 | 10 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 2021 | NPB | オリックス | .301 | 134 | 478 | 73 | 144 | 32 | 83 | 116 | 51 | 10 | 0 | 3 | 3 |
| 2022 | NPB | オリックス | .235 | 105 | 379 | 37 | 89 | 15 | 51 | 135 | 40 | 11 | 0 | 2 | 4 |
| 2023 | NPB | オリックス | .242 | 96 | 339 | 34 | 82 | 16 | 41 | 101 | 19 | 9 | 1 | 2 | 0 |
| 2024 | NPB | オリックス | .233 | 82 | 219 | 17 | 51 | 11 | 27 | 56 | 15 | 4 | 0 | 1 | 1 |
※2011年以降のデータです
試合日程
|
2025.10.03
|
ソフトバンク |
10
-
2
|
オリックス | 試合終了 | 18:00 | みずほPayPay | 勝東浜 | 敗佐藤 | ||
|
2025.10.05
|
楽天 |
1
-
2
|
オリックス | 試合終了 | 14:00 | 楽天モバイル | 勝山岡 | S片山 | 敗西口 | |
|
2025.10.11
|
日本ハム |
2
-
0
|
オリックス | 試合終了 | 14:00 | エスコンF | 勝伊藤 | S齋藤 | 敗山下 | |
|
2025.10.12
|
日本ハム |
5
-
4
|
オリックス | 試合終了 | 14:00 | エスコンF | 勝上原 | S齋藤 | 敗岩嵜 |