
松本 航 のプロフィール
登録名 | 松本 航(マツモト ワタル) |
---|---|
生年月日 | 1996年11月28日(28歳) |
身長 | 176cm |
体重 | 88kg |
出身地 | 兵庫 |
経歴 | 明石商高-日本体育大-西武 |
所属チーム | 埼玉西武ライオンズ |
背番号 | 17 |
ポジション | 投手 |
投打 | 右投右打 |
選手説明 | 昨季は開幕から先発で好投していたものの、チーム事情で5月にリリーフへ配置転換。救援では26登板で6ホールドを挙げ、シーズン終盤は再び先発として起用された。今季はボールの質を磨き直し、チームに多くの白星をもたらしたい。 |
松本 航の出場成績
投手成績
年度 | リーグ | チーム | 防御率 | 試合数 | 勝数 | 負数 | セーブ数 | ホールド数 | ホールドポイント | 投球回数 | 投球回数三分の一 | 被安打数 | 被本塁打数 | 奪三振数 | 与四球数 | 与死球数 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | NPB | 西武 | 4.54 | 16 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 85 | 1 | 87 | 11 | 65 | 46 | 2 | 43 |
2020 | NPB | 西武 | 4.37 | 20 | 6 | 7 | 0 | 89 | 0 | 103 | 0 | 89 | 19 | 66 | 56 | 2 | 50 |
2021 | NPB | 西武 | 3.79 | 28 | 10 | 8 | 0 | 137 | 0 | 149 | 2 | 137 | 15 | 130 | 64 | 4 | 63 |
2022 | NPB | 西武 | 3.19 | 21 | 7 | 6 | 0 | 106 | 0 | 129 | 2 | 106 | 8 | 104 | 44 | 3 | 46 |
2023 | NPB | 西武 | 3.47 | 20 | 6 | 8 | 0 | 102 | 0 | 116 | 2 | 102 | 14 | 89 | 48 | 5 | 45 |
2024 | NPB | 西武 | 3.93 | 34 | 1 | 9 | 0 | 54 | 6 | 66 | 1 | 54 | 11 | 41 | 29 | 2 | 29 |
打撃成績
年度 | リーグ | チーム | 打率 | 試合数 | 打数 | 得点 | 安打数 | 本塁打数 | 打点 | 三振数 | 四球数 | 死球数 | 犠打数 | 犠飛数 | 盗塁数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | NPB | 西武 | .000 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2020 | NPB | 西武 | - | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | NPB | 西武 | .000 | 28 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | NPB | 西武 | - | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | NPB | 西武 | .000 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2024 | NPB | 西武 | - | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※2011年以降のデータです