柳田 悠岐 のプロフィール
| 登録名 | 柳田 悠岐(ヤナギタ ユウキ) |
|---|---|
| 生年月日 | 1988年10月9日(37歳) |
| 身長 | 187cm |
| 体重 | 91kg |
| 出身地 | 広島 |
| 経歴 | 広島商高-広島経済大-ソフトバンク |
| 所属チーム | 福岡ソフトバンクホークス |
| 背番号 | 9 |
| ポジション | 外野手 |
| 投打 | 右投左打 |
| タイトル情報 | (首)15、18(安)20、23(出)15~18(優)15、20(ベ)14、15、17、18、20~23(ゴ)14、15、17、18、20、21 |
| 選手説明 | 昨季は4月中旬に右足を負傷して長期の戦線離脱。9月下旬に一軍へ復帰すると、日本シリーズでは打率.455、1本塁打の活躍でチームの日本一に貢献した。今季は年間を通してコンディションを維持し、豪快な打撃でファンを沸かせたい。 |
柳田 悠岐の出場成績
打撃成績
| 年度 | リーグ | チーム | 打率 | 試合数 | 打数 | 得点 | 安打数 | 本塁打数 | 打点 | 三振数 | 四球数 | 死球数 | 犠打数 | 犠飛数 | 盗塁数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | NPB | ソフトバンク | .000 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | NPB | ソフトバンク | .246 | 68 | 195 | 17 | 48 | 5 | 18 | 56 | 10 | 5 | 2 | 0 | 6 |
| 2013 | NPB | ソフトバンク | .295 | 104 | 298 | 48 | 88 | 11 | 41 | 96 | 32 | 7 | 0 | 0 | 10 |
| 2014 | NPB | ソフトバンク | .317 | 144 | 524 | 91 | 166 | 15 | 70 | 131 | 72 | 16 | 0 | 3 | 33 |
| 2015 | NPB | ソフトバンク | .363 | 138 | 502 | 110 | 182 | 34 | 99 | 101 | 88 | 14 | 0 | 1 | 32 |
| 2016 | NPB | ソフトバンク | .306 | 120 | 428 | 82 | 131 | 18 | 73 | 97 | 100 | 8 | 0 | 0 | 23 |
| 2017 | NPB | ソフトバンク | .310 | 130 | 448 | 95 | 139 | 31 | 99 | 123 | 89 | 7 | 0 | 7 | 14 |
| 2018 | NPB | ソフトバンク | .352 | 130 | 475 | 95 | 167 | 36 | 102 | 105 | 62 | 8 | 0 | 5 | 21 |
| 2019 | NPB | ソフトバンク | .289 | 38 | 128 | 17 | 37 | 7 | 23 | 28 | 28 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 2020 | NPB | ソフトバンク | .342 | 119 | 427 | 90 | 146 | 29 | 86 | 103 | 84 | 1 | 0 | 3 | 7 |
| 2021 | NPB | ソフトバンク | .300 | 141 | 516 | 95 | 155 | 28 | 80 | 122 | 69 | 6 | 0 | 2 | 6 |
| 2022 | NPB | ソフトバンク | .275 | 117 | 437 | 63 | 120 | 24 | 79 | 106 | 43 | 6 | 0 | 5 | 2 |
| 2023 | NPB | ソフトバンク | .299 | 143 | 546 | 57 | 163 | 22 | 85 | 97 | 64 | 9 | 0 | 6 | 1 |
| 2024 | NPB | ソフトバンク | .286 | 52 | 185 | 31 | 53 | 4 | 35 | 36 | 35 | 3 | 0 | 2 | 3 |
| 2025 | NPB | ソフトバンク | .288 | 20 | 73 | 12 | 21 | 4 | 9 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※2011年以降のデータです
試合日程
|
2026.03.01
|
ソフトバンク |
6
-
10
|
西武 | 試合終了 | 12:30 | アイビー | 勝佐藤爽 | 敗東浜 | ||
|
2026.03.03
|
ソフトバンク |
4
-
3
|
ヤクルト | 試合終了 | 18:00 | みずほPayPay | 勝岩井 | 敗廣澤 | ||
|
2026.03.04
|
ソフトバンク |
1
-
3
|
ヤクルト | 試合終了 | 18:00 | みずほPayPay | 勝下川 | S荘司 | 敗大関 | |
|
2026.03.05
|
ソフトバンク |
5
-
1
|
ヤクルト | 試合終了 | 13:00 | みずほPayPay | 勝上沢 | 敗吉村 | ||
|
2026.03.06
|
阪神 |
-
|
ソフトバンク | 試合前 | 14:00 | 甲子園 | ||||
|
2026.03.07
|
阪神 |
-
|
ソフトバンク | 試合前 | 13:00 | 甲子園 | ||||
|
2026.03.08
|
オリックス |
-
|
ソフトバンク | 試合前 | 13:00 | 京セラD大阪 |