森下 暢仁 のプロフィール
| 登録名 | 森下 暢仁(モリシタ マサト) |
|---|---|
| 生年月日 | 1997年8月25日(28歳) |
| 身長 | 181cm |
| 体重 | 81kg |
| 出身地 | 大分 |
| 経歴 | 大分商高(甲)-明治大-広島 |
| 所属チーム | 広島東洋カープ |
| 背番号 | 18 |
| ポジション | 投手 |
| 投打 | 右投右打 |
| タイトル情報 | (新)20(ゴ)22 |
| 選手説明 | 自身初の開幕投手を務めた昨季は、防御率2.48をマークするも打線の援護とかみ合わず。わずか6勝にとどまり、両リーグワーストの14敗を喫した。今季も投手陣の柱としてチームを引っ張り、2年ぶりの2ケタ勝利を目指す。 |
森下 暢仁の出場成績
投手成績
| 年度 | リーグ | チーム | 防御率 | 試合数 | 勝数 | 負数 | セーブ数 | ホールド数 | ホールドポイント | 投球回数 | 投球回数三分の一 | 被安打数 | 被本塁打数 | 奪三振数 | 与四球数 | 与死球数 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | NPB | 広島 | 1.91 | 18 | 10 | 3 | 0 | 102 | 0 | 122 | 2 | 102 | 6 | 124 | 32 | 4 | 26 |
| 2021 | NPB | 広島 | 2.98 | 24 | 8 | 7 | 0 | 144 | 0 | 163 | 1 | 144 | 16 | 132 | 52 | 3 | 54 |
| 2022 | NPB | 広島 | 3.17 | 27 | 10 | 8 | 0 | 195 | 0 | 178 | 2 | 195 | 13 | 133 | 44 | 8 | 63 |
| 2023 | NPB | 広島 | 3.01 | 20 | 9 | 6 | 0 | 127 | 0 | 131 | 2 | 127 | 10 | 94 | 36 | 2 | 44 |
| 2024 | NPB | 広島 | 2.55 | 23 | 10 | 10 | 0 | 137 | 0 | 151 | 2 | 137 | 6 | 98 | 29 | 7 | 43 |
| 2025 | NPB | 広島 | 2.48 | 22 | 6 | 14 | 0 | 140 | 0 | 152 | 1 | 140 | 6 | 92 | 37 | 5 | 42 |
打撃成績
| 年度 | リーグ | チーム | 打率 | 試合数 | 打数 | 得点 | 安打数 | 本塁打数 | 打点 | 三振数 | 四球数 | 死球数 | 犠打数 | 犠飛数 | 盗塁数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | NPB | 広島 | .154 | 18 | 39 | 0 | 6 | 0 | 3 | 16 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 |
| 2021 | NPB | 広島 | .065 | 24 | 46 | 1 | 3 | 0 | 1 | 19 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 2022 | NPB | 広島 | .190 | 27 | 58 | 4 | 11 | 0 | 7 | 14 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 2023 | NPB | 広島 | .171 | 20 | 35 | 3 | 6 | 1 | 4 | 12 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 2024 | NPB | 広島 | .234 | 23 | 47 | 5 | 11 | 0 | 3 | 12 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 2025 | NPB | 広島 | .093 | 22 | 43 | 1 | 4 | 0 | 0 | 19 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 |
※2011年以降のデータです
試合日程
|
2026.02.23
|
ヤクルト |
4
-
1
|
広島 | 試合終了 | 13:00 | 浦添 | 勝青柳 | S星 | 敗斉藤優 | |
|
2026.02.28
|
楽天 |
3
-
5
|
広島 | 試合終了 | 13:00 | 倉敷 | 勝遠藤 | S益田 | 敗藤井 | |
|
2026.03.01
|
楽天 |
1
-
0
|
広島 | 試合終了 | 13:00 | 倉敷 | 勝江原 | S西垣 | 敗ターノック | |
|
2026.03.04
|
オリックス |
2
-
0
|
広島 | 試合終了 | 18:00 | 京セラD大阪 | 勝ジェリー | 敗佐藤柳 | ||
|
2026.03.07
|
広島 |
-
|
中日 | 試合前 | 13:00 | マツダスタジアム | ||||
|
2026.03.08
|
広島 |
-
|
中日 | 試合前 | 13:00 | マツダスタジアム | ||||
|
2026.03.10
|
DeNA |
-
|
広島 | 試合前 | 13:00 | 横浜 |