横川 凱 のプロフィール
| 登録名 | 横川 凱(ヨコガワ カイ) |
|---|---|
| 生年月日 | 2000年8月30日(25歳) |
| 身長 | 190cm |
| 体重 | 98kg |
| 出身地 | 滋賀 |
| 経歴 | 大阪桐蔭高(甲)-巨人 |
| 所属チーム | 読売ジャイアンツ |
| 背番号 | 62 |
| ポジション | 投手 |
| 投打 | 左投左打 |
| 選手説明 | 巧みな投球術が光る左腕。昨季はリリーフ要員としてスタートし、4月にプロ初ホールドを記録。シーズン半ばからは先発登板の機会が増えるも、2勝に終わった。8年目を迎える今季はスタミナを強化し、ローテーションへの定着を目指す。 |
横川 凱の出場成績
投手成績
| 年度 | リーグ | チーム | 防御率 | 試合数 | 勝数 | 負数 | セーブ数 | ホールド数 | ホールドポイント | 投球回数 | 投球回数三分の一 | 被安打数 | 被本塁打数 | 奪三振数 | 与四球数 | 与死球数 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | NPB | 巨人 | 1.59 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 2021 | NPB | 巨人 | 3.38 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 8 | 0 | 9 | 2 | 9 | 2 | 0 | 3 |
| 2022 | NPB | 巨人 | 15.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 2023 | NPB | 巨人 | 3.95 | 20 | 4 | 8 | 0 | 79 | 2 | 84 | 1 | 79 | 10 | 46 | 24 | 4 | 37 |
| 2024 | NPB | 巨人 | 0.94 | 12 | 3 | 1 | 0 | 23 | 2 | 28 | 2 | 23 | 0 | 9 | 10 | 0 | 3 |
| 2025 | NPB | 巨人 | 2.59 | 25 | 2 | 0 | 0 | 63 | 1 | 66 | 0 | 63 | 5 | 41 | 16 | 3 | 19 |
打撃成績
| 年度 | リーグ | チーム | 打率 | 試合数 | 打数 | 得点 | 安打数 | 本塁打数 | 打点 | 三振数 | 四球数 | 死球数 | 犠打数 | 犠飛数 | 盗塁数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | NPB | 巨人 | .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2021 | NPB | 巨人 | 1.000 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | NPB | 巨人 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | NPB | 巨人 | .160 | 20 | 25 | 1 | 4 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 2024 | NPB | 巨人 | .250 | 12 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 2025 | NPB | 巨人 | .000 | 25 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
※2011年以降のデータです
試合日程
|
2026.02.21
|
巨人 |
1
-
3
|
ヤクルト | 試合終了 | 13:00 | 那覇 | 勝松本健 | S荘司 | 敗船迫 | |
|
2026.02.22
|
中日 |
0
-
3
|
巨人 | 試合終了 | 13:30 | 北谷 | 勝則本 | S田和 | 敗金丸 | |
|
2026.02.23
|
巨人 |
3
-
0
|
楽天 | 試合終了 | 13:00 | 那覇 | 勝森田 | 敗伊藤樹 | ||
|
2026.03.06
|
オリックス |
-
|
巨人 | 試合前 | 18:00 | 京セラD大阪 | ||||
|
2026.03.07
|
オリックス |
-
|
巨人 | 試合前 | 14:00 | 京セラD大阪 | ||||
|
2026.03.08
|
阪神 |
-
|
巨人 | 試合前 | 13:00 | 甲子園 | ||||
|
2026.03.10
|
ソフトバンク |
-
|
巨人 | 試合前 | 13:00 | 宇部 |