江村 直也 のプロフィール
| 登録名 | 江村 直也(エムラ ナオヤ) |
|---|---|
| 生年月日 | 1992年5月6日(33歳) |
| 身長 | 176cm |
| 体重 | 80kg |
| 出身地 | 広島 |
| 経歴 | 大阪桐蔭高(甲)-ロッテ |
| 所属チーム | 千葉ロッテマリーンズ |
| 背番号 | 76 |
| 投打 | 右投右打 |
江村 直也の出場成績
打撃成績
| 年度 | リーグ | チーム | 打率 | 試合数 | 打数 | 得点 | 安打数 | 本塁打数 | 打点 | 三振数 | 四球数 | 死球数 | 犠打数 | 犠飛数 | 盗塁数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | NPB | ロッテ | .171 | 64 | 117 | 6 | 20 | 0 | 7 | 34 | 4 | 0 | 12 | 1 | 0 |
| 2014 | NPB | ロッテ | .208 | 44 | 53 | 5 | 11 | 0 | 1 | 12 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 2015 | NPB | ロッテ | .000 | 14 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | NPB | ロッテ | .130 | 22 | 23 | 1 | 3 | 0 | 4 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | NPB | ロッテ | .167 | 13 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | NPB | ロッテ | .063 | 35 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2019 | NPB | ロッテ | .097 | 23 | 31 | 3 | 3 | 1 | 4 | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2020 | NPB | ロッテ | .000 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | NPB | ロッテ | .167 | 19 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 |
※2011年以降のデータです
試合日程
|
2025.09.29
|
西武 |
2
-
0
|
ロッテ | 試合終了 | 18:00 | ベルーナドーム | 勝渡邉 | S平良 | 敗石川柊 | |
|
2025.09.30
|
ロッテ |
1
-
2
|
楽天 | 試合終了 | 18:00 | ZOZOマリン | 勝泰 | S藤平 | 敗高野脩 | |
|
2025.10.04
|
ロッテ |
3
-
0
|
日本ハム | 試合終了 | 14:00 | ZOZOマリン | 勝種市 | S横山 | 敗伊藤 | |
|
2025.10.05
|
ロッテ |
2
-
5
|
ソフトバンク | 試合終了 | 14:00 | ZOZOマリン | 勝有原 | S杉山 | 敗二木 |