
涌井 秀章 のプロフィール
登録名 | 涌井 秀章(ワクイ ヒデアキ) |
---|---|
生年月日 | 1986年6月21日(38歳) |
身長 | 185cm |
体重 | 85kg |
出身地 | 千葉 |
経歴 | 横浜高(甲)-西武-ロッテ-楽天-中日 |
所属チーム | 中日ドラゴンズ |
背番号 | 20 |
ポジション | 投手 |
投打 | 右投右打 |
タイトル情報 | (勝)07、09、15、20(沢)09(ゴ)09、10、15、16 |
選手説明 | 多彩な球種でバットの芯を外すベテラン右腕。昨季はNPB史上24人目となる通算2000奪三振を達成。夏場に一時離脱するも、16試合の先発で防御率3.07をマークした。今季も持ち前の投球術を駆使し、勝ち星を積み重ねたい。 |
涌井 秀章の出場成績
投手成績
年度 | リーグ | チーム | 防御率 | 試合数 | 勝数 | 負数 | セーブ数 | ホールド数 | ホールドポイント | 投球回数 | 投球回数三分の一 | 被安打数 | 被本塁打数 | 奪三振数 | 与四球数 | 与死球数 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | NPB | 西武 | 2.93 | 26 | 9 | 12 | 0 | 0 | 0 | 178 | 1 | 184 | 9 | 108 | 41 | 8 | 58 |
2012 | NPB | 西武 | 3.71 | 55 | 1 | 5 | 30 | 3 | 4 | 63 | 0 | 66 | 1 | 40 | 22 | 2 | 26 |
2013 | NPB | 西武 | 3.90 | 45 | 5 | 7 | 7 | 13 | 15 | 92 | 1 | 89 | 4 | 79 | 29 | 8 | 40 |
2014 | NPB | ロッテ | 4.21 | 26 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 164 | 2 | 158 | 9 | 116 | 63 | 10 | 77 |
2015 | NPB | ロッテ | 3.39 | 28 | 15 | 9 | 0 | 0 | 0 | 188 | 2 | 178 | 11 | 117 | 57 | 8 | 71 |
2016 | NPB | ロッテ | 3.01 | 26 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 188 | 2 | 195 | 15 | 118 | 48 | 4 | 63 |
2017 | NPB | ロッテ | 3.99 | 25 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 158 | 0 | 156 | 20 | 115 | 53 | 7 | 70 |
2018 | NPB | ロッテ | 3.70 | 22 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 150 | 2 | 155 | 16 | 99 | 43 | 2 | 62 |
2019 | NPB | ロッテ | 4.50 | 18 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 121 | 14 | 87 | 27 | 6 | 52 |
2020 | NPB | 楽天 | 3.60 | 20 | 11 | 4 | 0 | 110 | 0 | 130 | 0 | 110 | 17 | 110 | 38 | 3 | 52 |
2021 | NPB | 楽天 | 5.04 | 21 | 6 | 8 | 0 | 110 | 0 | 96 | 1 | 110 | 7 | 76 | 26 | 2 | 54 |
2022 | NPB | 楽天 | 3.54 | 10 | 4 | 3 | 0 | 50 | 0 | 56 | 0 | 50 | 6 | 35 | 10 | 1 | 22 |
2023 | NPB | 中日 | 3.97 | 21 | 5 | 13 | 0 | 116 | 0 | 111 | 0 | 116 | 9 | 89 | 30 | 2 | 49 |
2024 | NPB | 中日 | 3.07 | 16 | 3 | 5 | 0 | 79 | 0 | 85 | 0 | 79 | 4 | 46 | 23 | 2 | 29 |
打撃成績
年度 | リーグ | チーム | 打率 | 試合数 | 打数 | 得点 | 安打数 | 本塁打数 | 打点 | 三振数 | 四球数 | 死球数 | 犠打数 | 犠飛数 | 盗塁数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | NPB | 西武 | .400 | 26 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2012 | NPB | 西武 | .--- | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013 | NPB | 西武 | .--- | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014 | NPB | ロッテ | .000 | 26 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | NPB | ロッテ | .167 | 28 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | NPB | ロッテ | .000 | 26 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | NPB | ロッテ | .000 | 25 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | NPB | ロッテ | .000 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | NPB | ロッテ | .000 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | NPB | 楽天 | - | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | NPB | 楽天 | .000 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2022 | NPB | 楽天 | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | NPB | 中日 | .071 | 21 | 28 | 1 | 2 | 0 | 1 | 15 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2024 | NPB | 中日 | .045 | 16 | 22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
※2011年以降のデータです