
清水 達也 のプロフィール
登録名 | 清水 達也(シミズ タツヤ) |
---|---|
生年月日 | 1999年11月3日(25歳) |
身長 | 185cm |
体重 | 95kg |
出身地 | 埼玉 |
経歴 | 花咲徳栄高(甲)-中日 |
所属チーム | 中日ドラゴンズ |
背番号 | 50 |
ポジション | 投手 |
投打 | 右投右打 |
選手説明 | 球威のある直球とフォークを真上から投げ下ろす右腕。昨季はチームトップタイの60試合に登板。防御率1.40と抜群の安定感を示し、リーグ3位の36ホールドを挙げた。今季も勝ちパターンの一員として、フル回転の働きを見せる。 |
清水 達也の出場成績
投手成績
年度 | リーグ | チーム | 防御率 | 試合数 | 勝数 | 負数 | セーブ数 | ホールド数 | ホールドポイント | 投球回数 | 投球回数三分の一 | 被安打数 | 被本塁打数 | 奪三振数 | 与四球数 | 与死球数 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | NPB | 中日 | 9.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
2019 | NPB | 中日 | 4.33 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 35 | 1 | 40 | 5 | 24 | 24 | 2 | 17 |
2020 | NPB | 中日 | 3.38 | 6 | 1 | 1 | 0 | 15 | 0 | 21 | 1 | 15 | 3 | 21 | 15 | 0 | 8 |
2021 | NPB | 中日 | 2.25 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 |
2022 | NPB | 中日 | 3.04 | 54 | 3 | 3 | 1 | 28 | 35 | 50 | 1 | 28 | 1 | 51 | 17 | 1 | 17 |
2023 | NPB | 中日 | 3.09 | 50 | 3 | 3 | 0 | 34 | 28 | 46 | 2 | 34 | 3 | 54 | 30 | 1 | 16 |
2024 | NPB | 中日 | 1.40 | 60 | 3 | 1 | 1 | 41 | 39 | 58 | 0 | 41 | 1 | 52 | 18 | 1 | 9 |
打撃成績
年度 | リーグ | チーム | 打率 | 試合数 | 打数 | 得点 | 安打数 | 本塁打数 | 打点 | 三振数 | 四球数 | 死球数 | 犠打数 | 犠飛数 | 盗塁数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | NPB | 中日 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | NPB | 中日 | .286 | 8 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2020 | NPB | 中日 | .000 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2021 | NPB | 中日 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | NPB | 中日 | .000 | 54 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | NPB | 中日 | - | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024 | NPB | 中日 | - | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※2011年以降のデータです