
漆原 大晟 のプロフィール
登録名 | 漆原 大晟(ウルシハラ タイセイ) |
---|---|
生年月日 | 1996年9月10日(28歳) |
身長 | 182cm |
体重 | 84kg |
出身地 | 新潟 |
経歴 | 新潟明訓高(甲)-新潟医療福祉大-オリックス-阪神 |
所属チーム | 阪神タイガース |
背番号 | 34 |
ポジション | 投手 |
投打 | 右投左打 |
選手説明 | 直球と鋭く落ちるボールで勝負する右腕。移籍1年目の昨季は開幕一軍を勝ち取ると、6月までは防御率1.93をマーク。7月以降は失速したものの、自己最多の38試合に登板した。今季は年間を通した活躍を見せ、ブルペン陣を支えたい。 |
漆原 大晟の出場成績
投手成績
年度 | リーグ | チーム | 防御率 | 試合数 | 勝数 | 負数 | セーブ数 | ホールド数 | ホールドポイント | 投球回数 | 投球回数三分の一 | 被安打数 | 被本塁打数 | 奪三振数 | 与四球数 | 与死球数 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | NPB | オリックス | 3.42 | 22 | 0 | 0 | 2 | 20 | 5 | 23 | 2 | 20 | 2 | 30 | 13 | 1 | 9 |
2021 | NPB | オリックス | 3.03 | 34 | 2 | 2 | 2 | 30 | 6 | 35 | 2 | 30 | 4 | 23 | 14 | 1 | 12 |
2023 | NPB | オリックス | 3.00 | 16 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1 | 21 | 0 | 23 | 1 | 10 | 12 | 3 | 7 |
2024 | NPB | 阪神 | 3.89 | 38 | 1 | 4 | 0 | 38 | 6 | 34 | 2 | 38 | 0 | 22 | 17 | 0 | 15 |
打撃成績
※2011年以降のデータです