
田中 浩康 のプロフィール
登録名 | 田中 浩康(タナカ ヒロヤス) |
---|---|
生年月日 | 1982年5月24日(42歳) |
身長 | 177cm |
体重 | 77kg |
出身地 | 京都 |
経歴 | 尽誠学園高(甲)-早稲田大-ヤクルト-DeNA-早稲田大-DeNA |
所属チーム | 横浜DeNAベイスターズ |
背番号 | 97 |
投打 | 右投右打 |
タイトル情報 | (ベ)07、12(ゴ)12 |
田中 浩康の出場成績
打撃成績
年度 | リーグ | チーム | 打率 | 試合数 | 打数 | 得点 | 安打数 | 本塁打数 | 打点 | 三振数 | 四球数 | 死球数 | 犠打数 | 犠飛数 | 盗塁数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | NPB | ヤクルト | .252 | 142 | 511 | 57 | 129 | 1 | 40 | 63 | 40 | 3 | 62 | 3 | 2 |
2012 | NPB | ヤクルト | .274 | 139 | 486 | 48 | 133 | 2 | 40 | 60 | 54 | 9 | 40 | 4 | 1 |
2013 | NPB | ヤクルト | .225 | 97 | 227 | 22 | 51 | 0 | 14 | 32 | 17 | 1 | 6 | 1 | 1 |
2014 | NPB | ヤクルト | .245 | 77 | 102 | 9 | 25 | 3 | 10 | 15 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2015 | NPB | ヤクルト | .201 | 82 | 134 | 13 | 27 | 1 | 11 | 18 | 11 | 2 | 4 | 0 | 3 |
2016 | NPB | ヤクルト | .188 | 31 | 32 | 2 | 6 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
※2011年以降のデータです