
益田 直也 のプロフィール
登録名 | 益田 直也(マスダ ナオヤ) |
---|---|
生年月日 | 1989年10月25日(35歳) |
身長 | 179cm |
体重 | 80kg |
出身地 | 和歌山 |
経歴 | 市和歌山商高-関西国際大-ロッテ |
所属チーム | 千葉ロッテマリーンズ |
背番号 | 52 |
ポジション | 投手 |
投打 | 右投右打 |
タイトル情報 | (新)12(セ)13、21 |
選手説明 | 鋭く落ちるシンカーが武器のリリーバー。昨季は44試合に登板し、防御率2.59をマーク。6月26日には通算228セーブ目を挙げ、小林雅英氏の球団記録を更新した。今季もチームのために腕を振り続け、悲願のリーグ優勝へ導きたい。 |
益田 直也の出場成績
投手成績
年度 | リーグ | チーム | 防御率 | 試合数 | 勝数 | 負数 | セーブ数 | ホールド数 | ホールドポイント | 投球回数 | 投球回数三分の一 | 被安打数 | 被本塁打数 | 奪三振数 | 与四球数 | 与死球数 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | NPB | ロッテ | 1.67 | 72 | 2 | 2 | 1 | 41 | 43 | 75 | 1 | 61 | 2 | 57 | 19 | 2 | 14 |
2013 | NPB | ロッテ | 2.76 | 68 | 2 | 6 | 33 | 9 | 11 | 62 | 0 | 65 | 3 | 66 | 16 | 4 | 19 |
2014 | NPB | ロッテ | 4.94 | 52 | 7 | 3 | 1 | 23 | 30 | 51 | 0 | 56 | 3 | 57 | 16 | 2 | 28 |
2015 | NPB | ロッテ | 3.91 | 51 | 3 | 2 | 0 | 11 | 14 | 53 | 0 | 48 | 2 | 42 | 21 | 2 | 23 |
2016 | NPB | ロッテ | 1.83 | 61 | 3 | 2 | 14 | 21 | 24 | 59 | 0 | 53 | 2 | 36 | 16 | 0 | 12 |
2017 | NPB | ロッテ | 5.09 | 38 | 0 | 4 | 9 | 6 | 6 | 35 | 1 | 46 | 8 | 29 | 15 | 0 | 20 |
2018 | NPB | ロッテ | 3.08 | 70 | 2 | 6 | 3 | 17 | 19 | 64 | 1 | 44 | 6 | 61 | 27 | 3 | 22 |
2019 | NPB | ロッテ | 2.15 | 60 | 4 | 5 | 27 | 12 | 16 | 58 | 2 | 36 | 5 | 56 | 22 | 2 | 14 |
2020 | NPB | ロッテ | 2.25 | 54 | 3 | 5 | 31 | 42 | 8 | 52 | 0 | 42 | 1 | 53 | 17 | 2 | 13 |
2021 | NPB | ロッテ | 2.24 | 67 | 3 | 6 | 38 | 43 | 3 | 64 | 1 | 43 | 5 | 68 | 15 | 0 | 16 |
2022 | NPB | ロッテ | 3.29 | 52 | 1 | 2 | 25 | 46 | 9 | 52 | 0 | 46 | 6 | 47 | 19 | 3 | 19 |
2023 | NPB | ロッテ | 3.71 | 58 | 2 | 5 | 36 | 49 | 15 | 53 | 1 | 49 | 9 | 54 | 14 | 1 | 22 |
2024 | NPB | ロッテ | 2.59 | 44 | 1 | 4 | 25 | 27 | 7 | 41 | 2 | 27 | 2 | 35 | 14 | 3 | 12 |
打撃成績
年度 | リーグ | チーム | 打率 | 試合数 | 打数 | 得点 | 安打数 | 本塁打数 | 打点 | 三振数 | 四球数 | 死球数 | 犠打数 | 犠飛数 | 盗塁数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | NPB | ロッテ | .000 | 72 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013 | NPB | ロッテ | .--- | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014 | NPB | ロッテ | - | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | NPB | ロッテ | .000 | 51 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | NPB | ロッテ | - | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | NPB | ロッテ | - | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | NPB | ロッテ | - | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | NPB | ロッテ | - | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | NPB | ロッテ | - | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | NPB | ロッテ | - | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | NPB | ロッテ | - | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | NPB | ロッテ | - | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024 | NPB | ロッテ | - | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※2011年以降のデータです