石原 彪 のプロフィール
| 登録名 | 石原 彪(イシハラ ツヨシ) |
|---|---|
| 生年月日 | 1999年3月8日(27歳) |
| 身長 | 172cm |
| 体重 | 96kg |
| 出身地 | 京都 |
| 経歴 | 京都翔英高(甲)-楽天 |
| 所属チーム | 東北楽天ゴールデンイーグルス |
| 背番号 | 70 |
| ポジション | 捕手 |
| 投打 | 右投右打 |
| 選手説明 | パンチ力のあるバッティングが売りの捕手。昨季はシーズンを通して打撃が振るわず、打率.094と低迷。前年を下回る31試合の出場にとどまるなど、不本意な1年となった。今季はミート力を向上させ、一軍定着を目指す。 |
石原 彪の出場成績
打撃成績
| 年度 | リーグ | チーム | 打率 | 試合数 | 打数 | 得点 | 安打数 | 本塁打数 | 打点 | 三振数 | 四球数 | 死球数 | 犠打数 | 犠飛数 | 盗塁数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | NPB | 楽天 | .200 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2019 | NPB | 楽天 | .000 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | NPB | 楽天 | .174 | 18 | 23 | 1 | 4 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2022 | NPB | 楽天 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | NPB | 楽天 | .171 | 68 | 146 | 9 | 25 | 4 | 13 | 50 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 |
| 2025 | NPB | 楽天 | .094 | 31 | 32 | 1 | 3 | 0 | 3 | 12 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
※2011年以降のデータです
試合日程
|
2026.04.17
|
楽天 |
1
-
0
|
ロッテ | 試合終了 | 18:00 | 楽天モバイル | 勝加治屋 | 敗坂本 | ||
|
2026.04.18
|
楽天 |
9
-
1
|
ロッテ | 試合終了 | 14:00 | 楽天モバイル | 勝ウレーニャ | 敗田中 | ||
|
2026.04.19
|
楽天 |
5
-
8
|
ロッテ | 試合終了 | 16:00 | 楽天モバイル | 勝高野脩 | S横山 | 敗田中千 | |
|
2026.04.21
|
日本ハム |
3
-
1
|
楽天 | 試合終了 | 18:00 | エスコンF | 勝達 | S柳川 | 敗荘司 | |
|
2026.04.22
|
日本ハム |
-
|
楽天 | 試合前 | 18:00 | エスコンF | ||||
|
2026.04.23
|
日本ハム |
-
|
楽天 | 試合前 | 18:00 | エスコンF | ||||
|
2026.04.25
|
楽天 |
-
|
西武 | 試合前 | 14:00 | 楽天モバイル |