石川 直也 のプロフィール
| 登録名 | 石川 直也(イシカワ ナオヤ) |
|---|---|
| 生年月日 | 1996年7月11日(29歳) |
| 身長 | 192cm |
| 体重 | 93kg |
| 出身地 | 山形 |
| 経歴 | 山形中央高(甲)-日本ハム |
| 所属チーム | 北海道日本ハムファイターズ |
| 背番号 | 51 |
| ポジション | 投手 |
| 投打 | 右投右打 |
| 選手説明 | 落差のあるフォークで空振りを奪う右腕。昨季は二軍でチーム最多の36試合に登板。一定の成績を残したものの、一軍からは声がかからなかった。今季はキャンプから存在感を示し、再びチームの戦力となりたい。 |
石川 直也の出場成績
投手成績
| 年度 | リーグ | チーム | 防御率 | 試合数 | 勝数 | 負数 | セーブ数 | ホールド数 | ホールドポイント | 投球回数 | 投球回数三分の一 | 被安打数 | 被本塁打数 | 奪三振数 | 与四球数 | 与死球数 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | NPB | 日本ハム | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2017 | NPB | 日本ハム | 4.35 | 37 | 0 | 1 | 0 | 7 | 7 | 49 | 2 | 53 | 8 | 51 | 28 | 0 | 24 |
| 2018 | NPB | 日本ハム | 2.59 | 52 | 1 | 2 | 19 | 18 | 19 | 48 | 2 | 44 | 4 | 53 | 17 | 0 | 14 |
| 2019 | NPB | 日本ハム | 3.31 | 60 | 3 | 2 | 5 | 21 | 24 | 54 | 1 | 39 | 6 | 75 | 16 | 1 | 20 |
| 2022 | NPB | 日本ハム | 3.94 | 36 | 2 | 2 | 6 | 26 | 10 | 32 | 0 | 26 | 1 | 37 | 13 | 1 | 14 |
| 2023 | NPB | 日本ハム | 5.87 | 16 | 0 | 0 | 1 | 17 | 3 | 15 | 1 | 17 | 1 | 12 | 4 | 1 | 10 |
打撃成績
| 年度 | リーグ | チーム | 打率 | 試合数 | 打数 | 得点 | 安打数 | 本塁打数 | 打点 | 三振数 | 四球数 | 死球数 | 犠打数 | 犠飛数 | 盗塁数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | NPB | 日本ハム | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | NPB | 日本ハム | - | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | NPB | 日本ハム | - | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | NPB | 日本ハム | - | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | NPB | 日本ハム | - | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | NPB | 日本ハム | - | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※2011年以降のデータです
試合日程
|
2025.10.17
|
ソフトバンク |
0
-
6
|
日本ハム | 試合終了 | 18:00 | みずほPayPay | 勝伊藤 | 敗上沢 | ||
|
2025.10.18
|
ソフトバンク |
3
-
9
|
日本ハム | 試合終了 | 14:00 | みずほPayPay | 勝北山 | 敗大関 | ||
|
2025.10.19
|
ソフトバンク |
1
-
7
|
日本ハム | 試合終了 | 13:00 | みずほPayPay | 勝山崎福也 | 敗大津 | ||
|
2025.10.20
|
ソフトバンク |
2
-
1
|
日本ハム | 試合終了 | 18:00 | みずほPayPay | 勝モイネロ | S杉山 | 敗達 |