磯村 嘉孝 のプロフィール
| 登録名 | 磯村 嘉孝(イソムラ ヨシタカ) |
|---|---|
| 生年月日 | 1992年11月1日(33歳) |
| 身長 | 178cm |
| 体重 | 92kg |
| 出身地 | 愛知 |
| 経歴 | 中京大中京高(甲)-広島 |
| 所属チーム | 広島東洋カープ |
| 背番号 | 40 |
| ポジション | 捕手 |
| 投打 | 右投右打 |
| 選手説明 | 巧みなリードで投手を支えるキャッチャー。昨季は上半身のコンディション不良で出遅れ、9月に一軍へ合流。マスクをかぶる機会は訪れず、わずか10試合の出場にとどまった。15年目を迎える今季は万全な状態で臨み、出番を増やしたい。 |
磯村 嘉孝の出場成績
打撃成績
| 年度 | リーグ | チーム | 打率 | 試合数 | 打数 | 得点 | 安打数 | 本塁打数 | 打点 | 三振数 | 四球数 | 死球数 | 犠打数 | 犠飛数 | 盗塁数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | NPB | 広島 | .333 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | NPB | 広島 | .000 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | NPB | 広島 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | NPB | 広島 | .161 | 24 | 31 | 2 | 5 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | NPB | 広島 | .235 | 21 | 34 | 6 | 8 | 2 | 3 | 8 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2018 | NPB | 広島 | .215 | 37 | 79 | 6 | 17 | 1 | 4 | 12 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| 2019 | NPB | 広島 | .278 | 65 | 108 | 10 | 30 | 4 | 21 | 24 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 2020 | NPB | 広島 | .208 | 31 | 48 | 4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 2021 | NPB | 広島 | .171 | 21 | 35 | 0 | 6 | 0 | 3 | 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2022 | NPB | 広島 | .237 | 43 | 114 | 18 | 27 | 3 | 15 | 20 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 2023 | NPB | 広島 | .207 | 25 | 29 | 2 | 6 | 1 | 4 | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2024 | NPB | 広島 | .000 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※2011年以降のデータです
試合日程
|
2026.02.28
|
楽天 |
3
-
5
|
広島 | 試合終了 | 13:00 | 倉敷 | 勝遠藤 | S益田 | 敗藤井 | |
|
2026.03.01
|
楽天 |
1
-
0
|
広島 | 試合終了 | 13:00 | 倉敷 | 勝江原 | S西垣 | 敗ターノック | |
|
2026.03.04
|
オリックス |
2
-
0
|
広島 | 試合終了 | 18:00 | 京セラD大阪 | 勝ジェリー | 敗佐藤柳 | ||
|
2026.03.07
|
広島 |
2
-
3
|
中日 | 試合終了 | 13:00 | マツダスタジアム | 勝松木平 | S橋本 | 敗森 | |
|
2026.03.08
|
広島 |
-
|
中日 | 試合前 | 13:00 | マツダスタジアム | ||||
|
2026.03.10
|
DeNA |
-
|
広島 | 試合前 | 13:00 | 横浜 | ||||
|
2026.03.11
|
DeNA |
-
|
広島 | 試合前 | 13:00 | 横浜 |