
祖父江 大輔 のプロフィール
登録名 | 祖父江 大輔(ソブエ ダイスケ) |
---|---|
生年月日 | 1987年8月11日(37歳) |
身長 | 175cm |
体重 | 75kg |
出身地 | 愛知 |
経歴 | 愛知・愛知高-愛知大-トヨタ自動車-中日 |
所属チーム | 中日ドラゴンズ |
背番号 | 33 |
ポジション | 投手 |
投打 | 右投左打 |
タイトル情報 | (中)20 |
選手説明 | 両コーナーへの投げ分けが光るベテラン右腕。昨季は28試合に救援登板し、防御率2.86をマーク。6月には通算150ホールドポイントを達成した。今季も豊富な経験を生かし、ブルペン陣を支える。 |
祖父江 大輔の出場成績
投手成績
年度 | リーグ | チーム | 防御率 | 試合数 | 勝数 | 負数 | セーブ数 | ホールド数 | ホールドポイント | 投球回数 | 投球回数三分の一 | 被安打数 | 被本塁打数 | 奪三振数 | 与四球数 | 与死球数 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | NPB | 中日 | 3.53 | 54 | 0 | 3 | 0 | 11 | 11 | 58 | 2 | 52 | 6 | 36 | 19 | 1 | 23 |
2015 | NPB | 中日 | 2.70 | 33 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 33 | 1 | 32 | 1 | 28 | 7 | 2 | 10 |
2016 | NPB | 中日 | 3.14 | 46 | 0 | 4 | 0 | 12 | 12 | 43 | 0 | 32 | 3 | 31 | 18 | 2 | 15 |
2017 | NPB | 中日 | 2.57 | 35 | 2 | 2 | 1 | 9 | 11 | 42 | 0 | 38 | 1 | 26 | 17 | 0 | 12 |
2018 | NPB | 中日 | 3.14 | 51 | 2 | 2 | 0 | 17 | 19 | 48 | 2 | 45 | 5 | 36 | 19 | 0 | 17 |
2019 | NPB | 中日 | 3.11 | 44 | 3 | 4 | 1 | 3 | 6 | 46 | 1 | 42 | 3 | 27 | 14 | 1 | 16 |
2020 | NPB | 中日 | 1.79 | 54 | 2 | 0 | 3 | 42 | 30 | 50 | 1 | 42 | 1 | 35 | 7 | 0 | 10 |
2021 | NPB | 中日 | 2.59 | 55 | 1 | 2 | 5 | 59 | 20 | 48 | 2 | 59 | 1 | 30 | 9 | 1 | 14 |
2022 | NPB | 中日 | 3.80 | 46 | 4 | 3 | 1 | 42 | 21 | 42 | 2 | 42 | 3 | 32 | 13 | 1 | 18 |
2023 | NPB | 中日 | 3.57 | 45 | 3 | 5 | 0 | 39 | 16 | 40 | 1 | 39 | 4 | 35 | 8 | 1 | 16 |
2024 | NPB | 中日 | 2.86 | 28 | 0 | 0 | 0 | 26 | 4 | 28 | 1 | 26 | 4 | 15 | 6 | 0 | 9 |
打撃成績
年度 | リーグ | チーム | 打率 | 試合数 | 打数 | 得点 | 安打数 | 本塁打数 | 打点 | 三振数 | 四球数 | 死球数 | 犠打数 | 犠飛数 | 盗塁数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | NPB | 中日 | .667 | 54 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | NPB | 中日 | - | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | NPB | 中日 | .000 | 46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | NPB | 中日 | - | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | NPB | 中日 | - | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | NPB | 中日 | .000 | 44 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | NPB | 中日 | - | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | NPB | 中日 | - | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | NPB | 中日 | - | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | NPB | 中日 | - | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024 | NPB | 中日 | - | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※2011年以降のデータです