 
				糸川 亮太 のプロフィール
| 登録名 | 糸川 亮太(イトガワ リョウタ) | 
|---|---|
| 生年月日 | 1998年4月30日(27歳) | 
| 身長 | 172cm | 
| 体重 | 80kg | 
| 出身地 | 愛媛 | 
| 経歴 | 川之江高-立正大-ENEOS-西武 | 
| 所属チーム | 埼玉西武ライオンズ | 
| 背番号 | 23 | 
| ポジション | 投手 | 
| 投打 | 右投右打 | 
| 選手説明 | 落差の大きいシンカーが特徴の右腕。ルーキーイヤーの昨季は、開幕を一軍で迎えるも登板は4試合止まり。二軍では6月下旬から先発として起用され、好成績を収めた。今季は球威の向上に励み、チームの勝利に貢献したい。 | 
糸川 亮太の出場成績
投手成績
| 年度 | リーグ | チーム | 防御率 | 試合数 | 勝数 | 負数 | セーブ数 | ホールド数 | ホールドポイント | 投球回数 | 投球回数三分の一 | 被安打数 | 被本塁打数 | 奪三振数 | 与四球数 | 与死球数 | 自責点 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | NPB | 西武 | 9.82 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 6 | 0 | 4 | 
打撃成績
| 年度 | リーグ | チーム | 打率 | 試合数 | 打数 | 得点 | 安打数 | 本塁打数 | 打点 | 三振数 | 四球数 | 死球数 | 犠打数 | 犠飛数 | 盗塁数 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | NPB | 西武 | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
※2011年以降のデータです
試合日程
| 
										2025.10.01
									 | オリックス | 
										10
										-
										5
									 | 西武 | 試合終了 | 18:00 | 京セラD大阪 | 勝権田 | 敗杉山 | ||
| 
										2025.10.02
									 | オリックス | 
										5
										-
										6
									 | 西武 | 試合終了 | 18:00 | 京セラD大阪 | 勝今井 | S平良 | 敗曽谷 | |
| 
										2025.10.03
									 | 楽天 | 
										7
										-
										6
									 | 西武 | 試合終了 | 18:00 | 楽天モバイル | 勝日當 | 敗平良 | ||
| 
										2025.10.04
									 | 楽天 | 
										3
										-
										2
									 | 西武 | 試合終了 | 14:00 | 楽天モバイル | 勝古謝 | S藤平 | 敗高橋光成 | 
 
						 
						 
						 
						 
													 
													 
													