細谷 圭 のプロフィール
登録名 | 細谷 圭(ホソヤ ケイ) |
---|---|
生年月日 | 1988年1月17日(37歳) |
身長 | 182cm |
体重 | 84kg |
出身地 | 群馬 |
経歴 | 太田市商高-ロッテ-BCリーグ・富山-NOリーグ・富山-日本海リーグ・富山-ロッテ |
所属チーム | 千葉ロッテマリーンズ |
背番号 | 82 |
投打 | 右投右打 |
細谷 圭の出場成績
打撃成績
年度 | リーグ | チーム | 打率 | 試合数 | 打数 | 得点 | 安打数 | 本塁打数 | 打点 | 三振数 | 四球数 | 死球数 | 犠打数 | 犠飛数 | 盗塁数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | NPB | ロッテ | .121 | 22 | 58 | 2 | 7 | 2 | 5 | 28 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2012 | NPB | ロッテ | .130 | 19 | 23 | 2 | 3 | 1 | 3 | 10 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2013 | NPB | ロッテ | .216 | 84 | 102 | 18 | 22 | 2 | 8 | 29 | 10 | 0 | 3 | 1 | 1 |
2014 | NPB | ロッテ | .212 | 45 | 33 | 6 | 7 | 0 | 0 | 8 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 |
2015 | NPB | ロッテ | .300 | 16 | 10 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2016 | NPB | ロッテ | .275 | 116 | 371 | 45 | 102 | 3 | 40 | 93 | 18 | 3 | 11 | 1 | 9 |
2017 | NPB | ロッテ | .190 | 41 | 100 | 8 | 19 | 2 | 13 | 38 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2018 | NPB | ロッテ | .182 | 21 | 22 | 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2019 | NPB | ロッテ | .158 | 29 | 19 | 3 | 3 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※2011年以降のデータです