美馬 学 のプロフィール
| 登録名 | 美馬 学(ミマ マナブ) |
|---|---|
| 生年月日 | 1986年9月19日(39歳) |
| 身長 | 169cm |
| 体重 | 75kg |
| 出身地 | 茨城 |
| 経歴 | 藤代高(甲)-中央大-東京ガス-楽天-ロッテ |
| 所属チーム | 千葉ロッテマリーンズ |
| 背番号 | 81 |
| ポジション | 投手 |
| 投打 | 右投左打 |
美馬 学の出場成績
投手成績
| 年度 | リーグ | チーム | 防御率 | 試合数 | 勝数 | 負数 | セーブ数 | ホールド数 | ホールドポイント | 投球回数 | 投球回数三分の一 | 被安打数 | 被本塁打数 | 奪三振数 | 与四球数 | 与死球数 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | NPB | 楽天 | 3.08 | 23 | 2 | 1 | 0 | 5 | 7 | 26 | 1 | 19 | 1 | 13 | 4 | 1 | 9 |
| 2012 | NPB | 楽天 | 3.08 | 23 | 8 | 10 | 0 | 0 | 1 | 154 | 2 | 142 | 12 | 108 | 36 | 5 | 53 |
| 2013 | NPB | 楽天 | 4.12 | 18 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 98 | 1 | 118 | 11 | 63 | 31 | 8 | 45 |
| 2014 | NPB | 楽天 | 4.83 | 14 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 72 | 2 | 84 | 4 | 51 | 25 | 7 | 39 |
| 2015 | NPB | 楽天 | 3.44 | 16 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 86 | 1 | 102 | 9 | 62 | 21 | 1 | 33 |
| 2016 | NPB | 楽天 | 4.30 | 26 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 155 | 0 | 181 | 14 | 116 | 32 | 8 | 74 |
| 2017 | NPB | 楽天 | 3.26 | 26 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 171 | 1 | 155 | 18 | 134 | 33 | 4 | 62 |
| 2018 | NPB | 楽天 | 4.56 | 14 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 88 | 12 | 41 | 23 | 3 | 40 |
| 2019 | NPB | 楽天 | 4.01 | 25 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 143 | 2 | 146 | 19 | 112 | 24 | 4 | 64 |
| 2020 | NPB | ロッテ | 3.95 | 19 | 10 | 4 | 0 | 130 | 0 | 123 | 0 | 130 | 9 | 88 | 25 | 0 | 54 |
| 2021 | NPB | ロッテ | 4.92 | 21 | 6 | 7 | 0 | 139 | 0 | 115 | 1 | 139 | 15 | 92 | 32 | 4 | 63 |
| 2022 | NPB | ロッテ | 2.91 | 20 | 10 | 6 | 0 | 107 | 0 | 117 | 2 | 107 | 9 | 86 | 29 | 3 | 38 |
| 2023 | NPB | ロッテ | 4.76 | 18 | 3 | 9 | 0 | 106 | 0 | 98 | 1 | 106 | 13 | 67 | 32 | 3 | 52 |
| 2024 | NPB | ロッテ | 7.43 | 3 | 0 | 2 | 0 | 17 | 0 | 13 | 1 | 17 | 2 | 8 | 9 | 0 | 11 |
打撃成績
| 年度 | リーグ | チーム | 打率 | 試合数 | 打数 | 得点 | 安打数 | 本塁打数 | 打点 | 三振数 | 四球数 | 死球数 | 犠打数 | 犠飛数 | 盗塁数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | NPB | 楽天 | .--- | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | NPB | 楽天 | .000 | 23 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2013 | NPB | 楽天 | .000 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2014 | NPB | 楽天 | .000 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | NPB | 楽天 | .000 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | NPB | 楽天 | .667 | 26 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | NPB | 楽天 | .000 | 26 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | NPB | 楽天 | .000 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | NPB | 楽天 | .250 | 25 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | NPB | ロッテ | - | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | NPB | ロッテ | .000 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | NPB | ロッテ | .000 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | NPB | ロッテ | .500 | 18 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | NPB | ロッテ | .000 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※2011年以降のデータです
試合日程
|
2026.02.23
|
中日 |
8
-
0
|
ロッテ | 試合終了 | 13:30 | 北谷 | 勝アブレウ | 敗石川柊 | ||
|
2026.02.28
|
ロッテ |
1
-
4
|
西武 | 試合終了 | 13:00 | 都城 | 勝ウィンゲンター | S糸川 | 敗唐川 | |
|
2026.03.04
|
楽天 |
4
-
3
|
ロッテ | 試合終了 | 13:00 | 静岡 | 勝柴田 | 敗坂本 | ||
|
2026.03.05
|
楽天 |
0
-
1
|
ロッテ | 試合終了 | 13:00 | 静岡 | 勝毛利 | S廣池 | 敗荘司 | |
|
2026.03.07
|
日本ハム |
-
|
ロッテ | 試合前 | 14:00 | エスコンF | ||||
|
2026.03.08
|
日本ハム |
-
|
ロッテ | 試合前 | 13:00 | エスコンF | ||||
|
2026.03.10
|
ロッテ |
-
|
オリックス | 試合前 | 13:00 | ZOZOマリン |