藤岡 好明 のプロフィール
| 登録名 | 藤岡 好明(フジオカ ヨシアキ) |
|---|---|
| 生年月日 | 1985年3月12日(40歳) |
| 身長 | 177cm |
| 体重 | 83kg |
| 出身地 | 大阪 |
| 経歴 | 宮崎日大高-JR九州-ソフトバンク-日本ハム-DeNA-九州アジアリーグ・熊本-くふうハヤテ-DeNA |
| 所属チーム | 横浜DeNAベイスターズ |
| 背番号 | 80 |
| 投打 | 右投左打 |
藤岡 好明の出場成績
投手成績
| 年度 | リーグ | チーム | 防御率 | 試合数 | 勝数 | 負数 | セーブ数 | ホールド数 | ホールドポイント | 投球回数 | 投球回数三分の一 | 被安打数 | 被本塁打数 | 奪三振数 | 与四球数 | 与死球数 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | NPB | ソフトバンク | 9.72 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | 10 | 1 | 8 | 5 | 2 | 9 |
| 2012 | NPB | ソフトバンク | 1.19 | 39 | 1 | 0 | 0 | 8 | 9 | 45 | 1 | 36 | 0 | 34 | 9 | 0 | 6 |
| 2013 | NPB | ソフトバンク | 2.51 | 32 | 4 | 0 | 0 | 6 | 10 | 28 | 2 | 29 | 0 | 15 | 12 | 1 | 8 |
| 2014 | NPB | 日本ハム | 5.25 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 12 | 0 | 18 | 0 | 8 | 4 | 0 | 7 |
| 2015 | NPB | 日本ハム | 4.70 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 11 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 2016 | NPB | 日本ハム | 27.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 2017 | NPB | DeNA | 4.15 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 6 | 0 | 3 | 4 | 1 | 2 |
| 2018 | NPB | DeNA | 6.14 | 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 14 | 2 | 15 | 1 | 9 | 5 | 2 | 10 |
| 2019 | NPB | DeNA | 1.86 | 32 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 29 | 0 | 27 | 2 | 23 | 15 | 0 | 6 |
打撃成績
| 年度 | リーグ | チーム | 打率 | 試合数 | 打数 | 得点 | 安打数 | 本塁打数 | 打点 | 三振数 | 四球数 | 死球数 | 犠打数 | 犠飛数 | 盗塁数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | NPB | ソフトバンク | .--- | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | NPB | ソフトバンク | .--- | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | NPB | ソフトバンク | .--- | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | NPB | 日本ハム | .000 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | NPB | 日本ハム | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | NPB | 日本ハム | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | NPB | DeNA | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | NPB | DeNA | .000 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | NPB | DeNA | - | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※2011年以降のデータです
試合日程
|
2026.02.21
|
DeNA |
-
|
広島 | 試合前 | 13:00 | 宜野湾 | ||||
|
2026.02.22
|
DeNA |
-
|
楽天 | 試合前 | 13:00 | 宜野湾 | ||||
|
2026.03.01
|
中日 |
-
|
DeNA | 試合前 | 14:00 | バンテリンドーム |