
西川 龍馬 のプロフィール
登録名 | 西川 龍馬(ニシカワ リョウマ) |
---|---|
生年月日 | 1994年12月10日(30歳) |
身長 | 177cm |
体重 | 84kg |
出身地 | 大阪 |
経歴 | 敦賀気比高(甲)-王子-広島-オリックス |
所属チーム | オリックス・バファローズ |
背番号 | 7 |
ポジション | 外野手 |
投打 | 右投左打 |
タイトル情報 | (ベ)23 |
選手説明 | 非凡な打撃技術を持つ巧打者。新天地で迎えた昨季は、キャリアハイに並ぶ138試合に出場。チーム最多タイの46打点をマークしたものの、打率.258と期待された成績は残せなかった。今季は本来の力を発揮し、チームを優勝に導く。 |
西川 龍馬の出場成績
打撃成績
年度 | リーグ | チーム | 打率 | 試合数 | 打数 | 得点 | 安打数 | 本塁打数 | 打点 | 三振数 | 四球数 | 死球数 | 犠打数 | 犠飛数 | 盗塁数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | NPB | 広島 | .294 | 62 | 51 | 8 | 15 | 0 | 3 | 9 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 |
2017 | NPB | 広島 | .275 | 95 | 204 | 23 | 56 | 5 | 27 | 35 | 10 | 1 | 3 | 2 | 4 |
2018 | NPB | 広島 | .309 | 107 | 327 | 44 | 101 | 6 | 46 | 51 | 27 | 2 | 4 | 1 | 5 |
2019 | NPB | 広島 | .297 | 138 | 535 | 70 | 159 | 16 | 64 | 81 | 32 | 2 | 11 | 5 | 6 |
2020 | NPB | 広島 | .304 | 76 | 296 | 36 | 90 | 6 | 32 | 52 | 28 | 2 | 2 | 0 | 6 |
2021 | NPB | 広島 | .286 | 137 | 504 | 57 | 144 | 12 | 60 | 70 | 37 | 2 | 4 | 4 | 3 |
2022 | NPB | 広島 | .315 | 97 | 390 | 60 | 123 | 10 | 53 | 74 | 30 | 2 | 0 | 2 | 2 |
2023 | NPB | 広島 | .305 | 109 | 416 | 48 | 127 | 9 | 56 | 52 | 21 | 1 | 1 | 4 | 7 |
2024 | NPB | オリックス | .258 | 138 | 519 | 42 | 134 | 7 | 46 | 97 | 27 | 1 | 2 | 4 | 11 |
※2011年以降のデータです
試合日程
2025.09.02
|
ソフトバンク |
2
-
1
|
オリックス | 試合終了 | 18:00 | みずほPayPay | 勝松本裕 | S杉山 | 敗ペルドモ | |
2025.09.03
|
ソフトバンク |
7
-
1
|
オリックス | 試合終了 | 18:00 | みずほPayPay | 勝大関 | 敗寺西 | ||
2025.09.04
|
ソフトバンク |
8
-
0
|
オリックス | 試合終了 | 18:00 | みずほPayPay | 勝上沢 | 敗田嶋大 | ||
2025.09.05
|
オリックス |
-
|
日本ハム | 試合前 | 18:00 | 京セラD大阪 | ||||
2025.09.06
|
オリックス |
-
|
日本ハム | 試合前 | 14:00 | 京セラD大阪 | ||||
2025.09.07
|
オリックス |
-
|
日本ハム | 試合前 | 13:00 | 京セラD大阪 | ||||
2025.09.08
|
ロッテ |
-
|
オリックス | 試合前 | 18:00 | ZOZOマリン |