西村 健太朗 のプロフィール
| 登録名 | 西村 健太朗(ニシムラ ケンタロウ) |
|---|---|
| 生年月日 | 1985年5月10日(40歳) |
| 身長 | 184cm |
| 体重 | 94kg |
| 出身地 | 広島 |
| 経歴 | 広陵高(甲)-巨人 |
| 所属チーム | 読売ジャイアンツ |
| 背番号 | 101 |
| 投打 | 右投右打 |
| タイトル情報 | (セ)13 |
西村 健太朗の出場成績
投手成績
| 年度 | リーグ | チーム | 防御率 | 試合数 | 勝数 | 負数 | セーブ数 | ホールド数 | ホールドポイント | 投球回数 | 投球回数三分の一 | 被安打数 | 被本塁打数 | 奪三振数 | 与四球数 | 与死球数 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | NPB | 巨人 | 1.82 | 37 | 7 | 5 | 0 | 4 | 4 | 123 | 1 | 100 | 7 | 91 | 39 | 6 | 25 |
| 2012 | NPB | 巨人 | 1.14 | 69 | 3 | 2 | 32 | 12 | 15 | 71 | 1 | 41 | 3 | 58 | 22 | 2 | 9 |
| 2013 | NPB | 巨人 | 1.13 | 71 | 4 | 3 | 42 | 10 | 14 | 71 | 2 | 47 | 1 | 71 | 31 | 4 | 9 |
| 2014 | NPB | 巨人 | 2.98 | 49 | 4 | 4 | 6 | 16 | 20 | 51 | 1 | 59 | 2 | 39 | 22 | 1 | 17 |
| 2015 | NPB | 巨人 | 9.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2016 | NPB | 巨人 | 3.21 | 27 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 28 | 0 | 30 | 2 | 25 | 16 | 5 | 10 |
打撃成績
| 年度 | リーグ | チーム | 打率 | 試合数 | 打数 | 得点 | 安打数 | 本塁打数 | 打点 | 三振数 | 四球数 | 死球数 | 犠打数 | 犠飛数 | 盗塁数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | NPB | 巨人 | .103 | 38 | 29 | 0 | 3 | 0 | 3 | 19 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 2012 | NPB | 巨人 | .000 | 69 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | NPB | 巨人 | .--- | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | NPB | 巨人 | - | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | NPB | 巨人 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | NPB | 巨人 | - | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※2011年以降のデータです
試合日程
|
2026.02.21
|
巨人 |
-
|
ヤクルト | 試合前 | 13:00 | 那覇 | ||||
|
2026.02.22
|
中日 |
-
|
巨人 | 試合前 | 13:30 | 北谷 | ||||
|
2026.02.23
|
巨人 |
-
|
楽天 | 試合前 | 13:00 | 那覇 |