角中 勝也 のプロフィール
| 登録名 | 角中 勝也(カクナカ カツヤ) |
|---|---|
| 生年月日 | 1987年5月25日(38歳) |
| 身長 | 180cm |
| 体重 | 85kg |
| 出身地 | 石川 |
| 経歴 | 日本航空二高-四国IL・高知-ロッテ |
| 所属チーム | 千葉ロッテマリーンズ |
| 背番号 | 3 |
| ポジション | 外野手 |
| 投打 | 右投左打 |
| タイトル情報 | (首)12、16(安)16(ベ)12、16 |
| 選手説明 | 洗練された打撃技術を誇る外野手。昨季は若手の台頭もあり、一軍での出場は27試合と大幅に減少。後半戦は二軍暮らしが続く悔しいシーズンとなった。20年目を迎える今季は持ち味を発揮し、サブロー新監督の力となりたい。 |
角中 勝也の出場成績
打撃成績
| 年度 | リーグ | チーム | 打率 | 試合数 | 打数 | 得点 | 安打数 | 本塁打数 | 打点 | 三振数 | 四球数 | 死球数 | 犠打数 | 犠飛数 | 盗塁数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | NPB | ロッテ | .266 | 51 | 154 | 9 | 41 | 0 | 10 | 30 | 9 | 4 | 1 | 3 | 2 |
| 2012 | NPB | ロッテ | .312 | 128 | 477 | 51 | 149 | 3 | 61 | 68 | 38 | 5 | 1 | 4 | 8 |
| 2013 | NPB | ロッテ | .288 | 125 | 462 | 65 | 133 | 5 | 43 | 63 | 50 | 4 | 6 | 3 | 10 |
| 2014 | NPB | ロッテ | .277 | 133 | 451 | 62 | 125 | 8 | 57 | 66 | 76 | 6 | 7 | 4 | 9 |
| 2015 | NPB | ロッテ | .293 | 111 | 427 | 57 | 125 | 6 | 52 | 52 | 47 | 1 | 7 | 2 | 8 |
| 2016 | NPB | ロッテ | .339 | 143 | 525 | 74 | 178 | 8 | 69 | 64 | 68 | 6 | 2 | 6 | 12 |
| 2017 | NPB | ロッテ | .269 | 110 | 383 | 44 | 103 | 8 | 44 | 44 | 62 | 4 | 1 | 2 | 6 |
| 2018 | NPB | ロッテ | .265 | 112 | 411 | 44 | 109 | 7 | 57 | 63 | 48 | 5 | 0 | 6 | 3 |
| 2019 | NPB | ロッテ | .258 | 108 | 368 | 47 | 95 | 8 | 48 | 63 | 55 | 5 | 3 | 4 | 2 |
| 2020 | NPB | ロッテ | .244 | 84 | 217 | 21 | 53 | 2 | 15 | 41 | 24 | 5 | 7 | 1 | 2 |
| 2021 | NPB | ロッテ | .244 | 107 | 275 | 33 | 67 | 0 | 29 | 51 | 40 | 4 | 2 | 5 | 1 |
| 2022 | NPB | ロッテ | .256 | 53 | 129 | 10 | 33 | 1 | 11 | 35 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023 | NPB | ロッテ | .296 | 86 | 216 | 20 | 64 | 9 | 39 | 43 | 21 | 1 | 3 | 3 | 1 |
| 2024 | NPB | ロッテ | .280 | 84 | 189 | 21 | 53 | 3 | 20 | 37 | 24 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 2025 | NPB | ロッテ | .167 | 27 | 42 | 3 | 7 | 1 | 5 | 9 | 8 | 0 | 2 | 1 | 1 |
※2011年以降のデータです
試合日程
|
2026.02.23
|
中日 |
8
-
0
|
ロッテ | 試合終了 | 13:30 | 北谷 | 勝アブレウ | 敗石川柊 | ||
|
2026.02.28
|
ロッテ |
1
-
4
|
西武 | 試合終了 | 13:00 | 都城 | 勝ウィンゲンター | S糸川 | 敗唐川 | |
|
2026.03.04
|
楽天 |
4
-
3
|
ロッテ | 試合終了 | 13:00 | 静岡 | 勝柴田 | 敗坂本 | ||
|
2026.03.05
|
楽天 |
-
|
ロッテ | 試合前 | 13:00 | 静岡 | ||||
|
2026.03.07
|
日本ハム |
-
|
ロッテ | 試合前 | 14:00 | エスコンF | ||||
|
2026.03.08
|
日本ハム |
-
|
ロッテ | 試合前 | 13:00 | エスコンF | ||||
|
2026.03.10
|
ロッテ |
-
|
オリックス | 試合前 | 13:00 | ZOZOマリン |