鈴木 翔天 のプロフィール
| 登録名 | 鈴木 翔天(スズキ ソラ) |
|---|---|
| 生年月日 | 1996年8月19日(29歳) |
| 身長 | 185cm |
| 体重 | 82kg |
| 出身地 | 神奈川 |
| 経歴 | 向上高-富士大-楽天 |
| 所属チーム | 東北楽天ゴールデンイーグルス |
| 背番号 | 56 |
| ポジション | 投手 |
| 投打 | 左投左打 |
| 選手説明 | キレのあるボールで三振を奪うリリーフ左腕。昨季は46試合に登板し、防御率2.36を記録。レギュラーシーズン終了後には、黄色靱帯(じんたい)骨化症の手術を受けた。今季は早期の実戦復帰を果たし、再び一軍のマウンドを目指す。 |
鈴木 翔天の出場成績
投手成績
| 年度 | リーグ | チーム | 防御率 | 試合数 | 勝数 | 負数 | セーブ数 | ホールド数 | ホールドポイント | 投球回数 | 投球回数三分の一 | 被安打数 | 被本塁打数 | 奪三振数 | 与四球数 | 与死球数 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | NPB | 楽天 | 13.50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 2021 | NPB | 楽天 | 0.00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 |
| 2022 | NPB | 楽天 | 4.03 | 38 | 1 | 3 | 0 | 25 | 8 | 38 | 0 | 25 | 2 | 35 | 25 | 2 | 17 |
| 2023 | NPB | 楽天 | 3.30 | 61 | 1 | 1 | 1 | 37 | 23 | 43 | 2 | 37 | 5 | 47 | 25 | 3 | 16 |
| 2024 | NPB | 楽天 | 1.66 | 49 | 2 | 0 | 1 | 24 | 26 | 48 | 2 | 24 | 0 | 48 | 21 | 1 | 9 |
| 2025 | NPB | 楽天 | 2.36 | 46 | 2 | 4 | 5 | 33 | 21 | 42 | 0 | 33 | 2 | 52 | 15 | 0 | 11 |
打撃成績
※2011年以降のデータです
試合日程
|
2026.03.04
|
楽天 |
4
-
3
|
ロッテ | 試合終了 | 13:00 | 静岡 | 勝柴田 | 敗坂本 | ||
|
2026.03.05
|
楽天 |
0
-
1
|
ロッテ | 試合終了 | 13:00 | 静岡 | 勝毛利 | S廣池 | 敗荘司 | |
|
2026.03.07
|
楽天 |
2
-
9
|
DeNA | 試合終了 | 13:00 | 静岡 | 勝中川颯 | 敗泰 | ||
|
2026.03.08
|
楽天 |
0
-
0
|
DeNA | 試合終了 | 13:00 | 静岡 | ||||
|
2026.03.11
|
楽天 |
-
|
日本ハム | 試合前 | 13:00 | 静岡 | ||||
|
2026.03.12
|
楽天 |
-
|
日本ハム | 試合前 | 13:00 | 静岡 | ||||
|
2026.03.13
|
中日 |
-
|
楽天 | 試合前 | 18:00 | バンテリンドーム |