鍵谷 陽平 のプロフィール
| 登録名 | 鍵谷 陽平(カギヤ ヨウヘイ) |
|---|---|
| 生年月日 | 1990年9月23日(35歳) |
| 身長 | 178cm |
| 体重 | 86kg |
| 出身地 | 北海道 |
| 経歴 | 北海高(甲)-中央大-日本ハム-巨人-日本ハム |
| 所属チーム | 北海道日本ハムファイターズ |
| 背番号 | 60 |
| ポジション | 投手 |
| 投打 | 右投右打 |
| 選手説明 | 育成選手として5年ぶりに古巣へ復帰したリリーバー。今季は春先から二軍で安定した投球を続け、7月下旬に支配下登録へ返り咲いた。今後は一軍のマウンドで好投を披露し、地元・北海道のファンに勝利を届けたい。 |
鍵谷 陽平の出場成績
投手成績
| 年度 | リーグ | チーム | 防御率 | 試合数 | 勝数 | 負数 | セーブ数 | ホールド数 | ホールドポイント | 投球回数 | 投球回数三分の一 | 被安打数 | 被本塁打数 | 奪三振数 | 与四球数 | 与死球数 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | NPB | 日本ハム | 3.33 | 38 | 2 | 3 | 1 | 5 | 7 | 54 | 0 | 41 | 4 | 42 | 33 | 1 | 20 |
| 2014 | NPB | 日本ハム | 2.20 | 21 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 28 | 2 | 25 | 4 | 27 | 10 | 2 | 7 |
| 2015 | NPB | 日本ハム | 4.67 | 40 | 5 | 3 | 0 | 15 | 20 | 34 | 2 | 45 | 3 | 32 | 12 | 1 | 18 |
| 2016 | NPB | 日本ハム | 4.23 | 48 | 5 | 3 | 3 | 3 | 8 | 44 | 2 | 37 | 3 | 38 | 21 | 0 | 21 |
| 2017 | NPB | 日本ハム | 2.53 | 60 | 2 | 3 | 1 | 17 | 19 | 57 | 0 | 33 | 6 | 46 | 17 | 0 | 16 |
| 2018 | NPB | 日本ハム | 4.28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 27 | 1 | 33 | 2 | 22 | 12 | 1 | 13 |
| 2019 | NPB | 日本ハム | 5.94 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16 | 2 | 16 | 0 | 16 | 12 | 0 | 11 |
| 2020 | NPB | 巨人 | 2.89 | 46 | 3 | 1 | 0 | 25 | 16 | 37 | 1 | 25 | 2 | 40 | 13 | 1 | 12 |
| 2021 | NPB | 巨人 | 3.19 | 59 | 3 | 0 | 1 | 39 | 18 | 42 | 1 | 39 | 5 | 30 | 18 | 0 | 15 |
| 2022 | NPB | 巨人 | 3.71 | 21 | 2 | 0 | 0 | 21 | 5 | 17 | 0 | 21 | 4 | 9 | 5 | 0 | 7 |
| 2023 | NPB | 巨人 | 3.18 | 13 | 2 | 0 | 1 | 10 | 4 | 11 | 1 | 10 | 1 | 11 | 5 | 0 | 4 |
打撃成績
| 年度 | リーグ | チーム | 打率 | 試合数 | 打数 | 得点 | 安打数 | 本塁打数 | 打点 | 三振数 | 四球数 | 死球数 | 犠打数 | 犠飛数 | 盗塁数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | NPB | 日本ハム | .000 | 38 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | NPB | 日本ハム | - | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | NPB | 日本ハム | - | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | NPB | 日本ハム | - | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | NPB | 日本ハム | - | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | NPB | 日本ハム | - | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | NPB | 日本ハム | - | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | NPB | 巨人 | - | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | NPB | 巨人 | .000 | 59 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | NPB | 巨人 | .000 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | NPB | 巨人 | - | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※2011年以降のデータです
試合日程
|
2025.10.17
|
ソフトバンク |
0
-
6
|
日本ハム | 試合終了 | 18:00 | みずほPayPay | 勝伊藤 | 敗上沢 | ||
|
2025.10.18
|
ソフトバンク |
3
-
9
|
日本ハム | 試合終了 | 14:00 | みずほPayPay | 勝北山 | 敗大関 | ||
|
2025.10.19
|
ソフトバンク |
1
-
7
|
日本ハム | 試合終了 | 13:00 | みずほPayPay | 勝山崎福也 | 敗大津 | ||
|
2025.10.20
|
ソフトバンク |
2
-
1
|
日本ハム | 試合終了 | 18:00 | みずほPayPay | 勝モイネロ | S杉山 | 敗達 |