長坂 拳弥 のプロフィール
| 登録名 | 長坂 拳弥(ナガサカ ケンヤ) |
|---|---|
| 生年月日 | 1994年4月28日(31歳) |
| 身長 | 173cm |
| 体重 | 80kg |
| 出身地 | 群馬 |
| 経歴 | 健大高崎高(甲)-東北福祉大-阪神 |
| 所属チーム | 阪神タイガース |
| 背番号 | 57 |
| ポジション | 捕手 |
| 投打 | 右投右打 |
| 選手説明 | 強肩が売りのキャッチャー。昨季は開幕一軍を勝ち取るも、出場はわずか5試合のみ。二軍でも打率.133と結果を残せなかった。右肘の手術を受けて臨む今季は実戦でアピールを重ね、正捕手争いに名乗りを上げたい。 |
長坂 拳弥の出場成績
打撃成績
| 年度 | リーグ | チーム | 打率 | 試合数 | 打数 | 得点 | 安打数 | 本塁打数 | 打点 | 三振数 | 四球数 | 死球数 | 犠打数 | 犠飛数 | 盗塁数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | NPB | 阪神 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | NPB | 阪神 | .125 | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2019 | NPB | 阪神 | 1.000 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | NPB | 阪神 | .400 | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022 | NPB | 阪神 | .175 | 27 | 40 | 2 | 7 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 2023 | NPB | 阪神 | .222 | 10 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 2024 | NPB | 阪神 | .000 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
※2011年以降のデータです