長岡 秀樹 のプロフィール
登録名 | 長岡 秀樹(ナガオカ ヒデキ) |
---|---|
生年月日 | 2001年9月26日(23歳) |
身長 | 175cm |
体重 | 82kg |
出身地 | 千葉 |
経歴 | 八千代松陰高-ヤクルト |
所属チーム | 東京ヤクルトスワローズ |
背番号 | 7 |
ポジション | 内野手 |
投打 | 右投左打 |
タイトル情報 | (安)24(ベ)24(ゴ)22 |
選手説明 | 攻守両面で高い能力を発揮する若手遊撃手。昨季は全143試合にショートでスタメン出場。最多安打のタイトルを獲得し、自身初のベストナインに輝いた。今季はさらなる進化を遂げ、中心選手としてチームを上位へ押し上げる。 |
長岡 秀樹の出場成績
打撃成績
年度 | リーグ | チーム | 打率 | 試合数 | 打数 | 得点 | 安打数 | 本塁打数 | 打点 | 三振数 | 四球数 | 死球数 | 犠打数 | 犠飛数 | 盗塁数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | NPB | ヤクルト | .083 | 6 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2021 | NPB | ヤクルト | .000 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | NPB | ヤクルト | .241 | 139 | 511 | 44 | 123 | 9 | 48 | 72 | 20 | 4 | 10 | 3 | 2 |
2023 | NPB | ヤクルト | .227 | 135 | 445 | 43 | 101 | 3 | 35 | 57 | 29 | 5 | 7 | 2 | 4 |
2024 | NPB | ヤクルト | .288 | 143 | 566 | 63 | 163 | 6 | 58 | 70 | 29 | 3 | 10 | 3 | 4 |
※2011年以降のデータです