
関根 大気 のプロフィール
登録名 | 関根 大気(セキネ タイキ) |
---|---|
生年月日 | 1995年6月28日(29歳) |
身長 | 173cm |
体重 | 78kg |
出身地 | 愛知 |
経歴 | 東邦高-DeNA |
所属チーム | 横浜DeNAベイスターズ |
背番号 | 63 |
ポジション | 外野手 |
投打 | 左投左打 |
選手説明 | シュアな打撃と俊足が売りの外野手。昨季の出場は前年を大きく下回る79試合止まり。打率.227、2盗塁と持ち味を発揮できなかった。今季はし烈なレギュラー争いを勝ち抜き、年間を通した活躍を誓う。 |
関根 大気の出場成績
打撃成績
年度 | リーグ | チーム | 打率 | 試合数 | 打数 | 得点 | 安打数 | 本塁打数 | 打点 | 三振数 | 四球数 | 死球数 | 犠打数 | 犠飛数 | 盗塁数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | NPB | DeNA | .250 | 3 | 12 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2015 | NPB | DeNA | .222 | 55 | 144 | 14 | 32 | 1 | 10 | 22 | 8 | 0 | 6 | 1 | 8 |
2016 | NPB | DeNA | .204 | 70 | 98 | 15 | 20 | 0 | 7 | 18 | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 |
2017 | NPB | DeNA | .158 | 29 | 19 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | NPB | DeNA | .280 | 29 | 25 | 4 | 7 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
2019 | NPB | DeNA | .038 | 32 | 26 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | NPB | DeNA | .226 | 103 | 124 | 17 | 28 | 1 | 4 | 27 | 9 | 1 | 5 | 0 | 2 |
2022 | NPB | DeNA | .254 | 104 | 201 | 28 | 51 | 1 | 13 | 31 | 9 | 3 | 10 | 2 | 5 |
2023 | NPB | DeNA | .261 | 140 | 482 | 69 | 126 | 4 | 31 | 53 | 29 | 4 | 16 | 1 | 11 |
2024 | NPB | DeNA | .227 | 79 | 128 | 14 | 29 | 0 | 4 | 19 | 11 | 2 | 1 | 0 | 2 |
※2011年以降のデータです