プロ野球試合詳細

2018年7月21日 ロッテ vs オリックス (ZOZOマリン) 最新情報 

123456789RHE
オリックス 000010000 1 6 1
ロッテ 00000020X2 6 0

打者成績

オリックス

選手











1回2回3回4回5回6回7回8回9回
(中) 大城 滉二 .271 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 中安三ゴロ捕ゴロ右飛
(二) 福田 周平 .273 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 投犠打四球投ゴロ二ゴロ
(指) ロメロ .227 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 遊ゴロ一邪飛二ゴロ中飛
(左) 吉田 正尚 .315 4 1 2 1 0 0 0 0 0 1 右安右本一ゴロ二ゴロ
(一) 伏見 寅威 .310 3 0 1 0 2 0 0 0 0 0 空三振左2空三振
(三) 西野 真弘 .316 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 二直一犠打中飛
(右) 杉本 裕太郎 .222 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 遊ゴロ遊ゴロ
後藤 駿太 .258 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 二ゴロ
(遊) 安達 了一 .215 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 右飛遊ゴロ三ゴロ
(捕) 山崎 勝己 .231 2 0 1 0 1 0 0 0 1 0 空三振中安
マレーロ .208 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 中安
白崎 浩之 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
若月 健矢 .207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
.243 28 1 6 1 3 1 2 0 1 1
ロッテ

選手











1回2回3回4回5回6回7回8回9回
(遊) 藤岡 裕大 .246 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 空三振三ゴロ二ゴロ中飛
(右三) 平沢 大河 .234 4 0 1 0 1 0 0 0 0 0 右2空三振左飛遊飛
(二) 中村 奨吾 .300 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 中飛投ゴロ三ゴロ遊飛
(一) 井上 晴哉 .285 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 二ゴロ二ゴロ見三振中飛
(指) 角中 勝也 .303 2 1 1 0 0 1 0 0 0 0 二ゴロ右2四球
(左) 清田 育宏 .234 2 1 1 0 0 1 0 0 0 0 中2二飛四球
(中) 伊志嶺 翔大 .364 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 中飛見三振捕犠打
加藤 翔平 .213 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(捕) 田村 龍弘 .249 3 0 1 2 0 0 0 0 0 0 遊ゴロ中飛中安
(三) 鈴木 大地 .251 3 0 2 0 0 0 0 1 0 0 一ゴロ投安右安
走中 岡田 幸文 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
.256 28 2 6 2 4 2 1 1 0 0

投手成績

オリックス
勝敗
セーブ
選手 登板 勝利 敗戦 セーブ 防御率 投回 打者 球数 被安 被本 三振 四死 失点 自責
山岡 泰輔 15 2 9 0 4.80 6 0/3 24 111 4 0 4 2 2 2
吉田 一将 43 3 1 0 1.61 1 4 10 2 0 0 0 0 0
近藤 大亮 36 2 3 0 3.52 1 3 11 0 0 0 0 0 0
3.53 8 31 132 6 0 4 2 2 2
ロッテ
勝敗
セーブ
選手 登板 勝利 敗戦 セーブ 防御率 投回 打者 球数 被安 被本 三振 四死 失点 自責
ボルシンガー 14 12 1 0 2.07 8 28 115 6 1 3 1 1 1
S 益田 直也 41 2 4 1 2.68 1 3 11 0 0 0 0 0 0
3.65 9 31 126 6 1 3 1 1 1

試合速報

コメント:5回第13号ソロを放ったオリックス・吉田正「自分のスイングができました」

試合データ

16回戦(ロッテ 7勝 8敗 1分)

観客数:27693人

試合時間:2時間47分

勝敗投手

勝:ボルシンガー(12勝1敗0S)

S:益田(2勝4敗1S)

負:山岡(2勝9敗0S)

本塁打

オリックス: 吉田正 13号(5回表ソロ)

ロッテ:

バッテリー

オリックス: 山岡→吉田一→近藤 - 山崎勝, 若月

ロッテ: ボルシンガー→益田 - 田村

2018年7月21日(土) その他の試合