プロ野球試合詳細

2023年9月1日 ヤクルト vs 阪神 (神宮) 最新情報 

123456789RHE
阪神 012000010 4 7 3
ヤクルト 0000000202 5 1

打者成績

阪神

選手











1回2回3回4回5回6回7回8回9回
(中) 近本 光司 .289 4 1 1 0 0 1 0 1 0 0 一安四球左飛遊飛投ゴロ
(二) 中野 拓夢 .292 5 1 2 1 0 0 0 1 0 0 遊飛右安中飛右安遊ゴロ
(左) ミエセス .212 4 0 1 0 1 0 0 0 0 0 中安三ゴロ左飛見三振
島田 海吏 .174 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 右飛
(一) 大山 悠輔 .293 3 0 1 1 1 1 0 0 2 0 捕邪飛左2空三振四球
(三) 佐藤 輝明 .237 3 0 0 0 0 1 0 1 0 0 中飛中飛四球三邪飛
(右) 森下 翔太 .238 4 2 2 2 1 0 0 0 0 2 中本捕ゴロ見三振右中本
(捕) 坂本 誠志郎 .213 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 中飛空三振遊ゴロ遊ゴロ
(遊) 木浪 聖也 .282 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 二ゴロ遊飛故意四中飛
(投) 村上 頌樹 .108 2 0 0 0 1 1 0 0 1 0 空三振四球投ゴロ
ノイジー .247 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 見三振
岩貞 祐太 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
桐敷 拓馬 .200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
石井 大智 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
岩崎 優 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
.248 34 4 7 4 6 5 0 3 3 2
ヤクルト

選手











1回2回3回4回5回6回7回8回9回
(二) 山田 哲人 .227 3 0 0 0 2 1 0 0 0 0 左飛空三振見三振四球
(中) 丸山 和郁 .205 4 0 2 1 2 0 0 0 0 0 見三振中安空三振遊安
(左) 宮本 丈 .264 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 右安二併打死球
打捕 中村 悠平 .230 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 四球
(三) 村上 宗隆 .252 4 0 0 0 3 0 0 0 0 0 見三振一ゴロ空三振空三振
(右) サンタナ .307 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 三ゴロ遊ゴロ中安遊ゴロ
(一) オスナ .249 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 右飛遊ゴロ空三振右飛
(遊) 長岡 秀樹 .220 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 二ゴロ二ゴロ中安一邪飛
(捕) 古賀 優大 .244 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 右飛右飛
青木 宣親 .259 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 一失
木澤 尚文 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
川端 慎吾 .329 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 二ゴロ
(投) ロドリゲス .000 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 見三振
澤井 廉 .100 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 空三振
梅野 雄吾 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
打左 内山 壮真 .212 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 二飛
.238 32 2 5 2 10 3 0 0 1 0

投手成績

阪神
勝敗
セーブ
選手 登板 勝利 敗戦 セーブ 防御率 投回 打者 球数 被安 被本 三振 四死 失点 自責
村上 頌樹 19 9 5 0 1.79 7 24 92 3 0 9 1 0 0
岩貞 祐太 45 1 0 0 2.25 0 1/3 5 19 2 0 0 1 2 1
H 桐敷 拓馬 18 2 0 0 2.30 0 1/3 2 9 0 0 1 1 0 0
H 石井 大智 33 1 0 0 0.88 0 1/3 1 4 0 0 0 0 0 0
S 岩崎 優 51 3 2 27 1.31 1 3 10 0 0 0 0 0 0
2.73 9 35 134 5 0 10 3 2 1
ヤクルト
勝敗
セーブ
選手 登板 勝利 敗戦 セーブ 防御率 投回 打者 球数 被安 被本 三振 四死 失点 自責
ロドリゲス 4 1 3 0 2.86 6 27 108 5 1 4 4 3 1
梅野 雄吾 5 0 0 0 3.38 2 9 40 2 1 2 1 1 1
木澤 尚文 47 2 2 0 2.76 1 3 13 0 0 0 0 0 0
3.70 9 39 161 7 2 6 5 4 2

試合速報

コメント:3回適時二塁打を放った阪神・大山「浮いてきたチェンジアップをしっかり捉えることができてよかった」

コメント:3回適時打を放った阪神・中野「近本さんがチャンスを広げてくれたので自分もいい形で後ろに繋ぎたいという気持ちでした」

コメント:2回第7号ソロを放った阪神・森下「先制することもできましたし、最高の結果になってくれてよかった」

試合データ

20回戦(ヤクルト 6勝 13敗 1分)

観客数:29200人

試合時間:3時間15分

勝敗投手

勝:村上(9勝5敗0S)

S:岩崎(3勝2敗27S)

負:ロドリゲス(1勝3敗0S)

本塁打

阪神: 森下 7号(2回表ソロ), 森下 8号(8回表ソロ)

ヤクルト:

バッテリー

阪神: 村上→岩貞→桐敷→石井→岩崎 - 坂本

ヤクルト: ロドリゲス→梅野→木澤 - 古賀, 中村

2023年9月1日(金) その他の試合