打者成績
| 背番号 | 選手 | 打率 | OPS | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | 得点圏 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 伊藤 光 | .000 | .000 | 6 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | - | 0 |
| 25 | 筒香 嘉智 | .227 | .876 | 75 | 257 | 224 | 51 | 12 | 0 | 20 | 123 | 43 | 29 | 59 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | .327 | .549 | .265 | 2 |
| 1 | 桑原 将志 | .283 | .730 | 106 | 447 | 398 | 113 | 17 | 2 | 6 | 152 | 27 | 48 | 59 | 30 | 9 | 10 | 0 | 10 | 5 | .348 | .382 | .306 | 2 |
| 17 | 三嶋 一輝 | - | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| 51 | 宮崎 敏郎 | .277 | .725 | 95 | 352 | 321 | 89 | 16 | 1 | 6 | 125 | 39 | 25 | 42 | 28 | 1 | 0 | 2 | 0 | 14 | .335 | .389 | .244 | 8 |
| 27 | 藤浪 晋太郎 | .000 | .000 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 |
| 59 | 平良 拳太郎 | .000 | .000 | 12 | 18 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 |
| 63 | 関根 大気 | .173 | .478 | 9 | 23 | 23 | 4 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .174 | .304 | .333 | 0 |
| 38 | 森 唯斗 | .000 | .000 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 |
| 19 | 山崎 康晃 | - | - | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| 96 | バウアー | .058 | .145 | 21 | 39 | 34 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 20 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | .086 | .059 | .143 | 0 |
| 31 | 柴田 竜拓 | .090 | .322 | 70 | 32 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 6 | 4 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | .231 | .091 | .000 | 0 |
| 10 | 戸柱 恭孝 | .242 | .600 | 45 | 100 | 95 | 23 | 4 | 0 | 2 | 33 | 6 | 5 | 15 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | .253 | .347 | .250 | 1 |
| 66 | ビシエド | .259 | .705 | 43 | 90 | 81 | 21 | 4 | 0 | 2 | 31 | 6 | 8 | 8 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | .322 | .383 | .150 | 0 |
| 92 | 堀岡 隼人 | - | - | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| 7 | 佐野 恵太 | .274 | .727 | 138 | 569 | 525 | 144 | 24 | 0 | 15 | 213 | 70 | 47 | 61 | 34 | 5 | 0 | 5 | 0 | 13 | .322 | .406 | .359 | 3 |
| 45 | 森原 康平 | - | - | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| 9 | 京田 陽太 | .216 | .532 | 83 | 210 | 194 | 42 | 5 | 1 | 1 | 52 | 14 | 21 | 60 | 9 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | .264 | .268 | .209 | 6 |
| 52 | 浜地 真澄 | - | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| 41 | 佐々木 千隼 | .000 | .000 | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | - | 0 |
| 95 | 九鬼 隆平 | .250 | .667 | 12 | 12 | 12 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .417 | .000 | 0 |
| 26 | 三森 大貴 | .212 | .555 | 91 | 179 | 160 | 34 | 9 | 0 | 0 | 43 | 10 | 23 | 32 | 17 | 0 | 1 | 1 | 22 | 1 | .287 | .269 | .375 | 7 |
| 12 | 竹田 祐 | .000 | .083 | 6 | 15 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .083 | .000 | .000 | 0 |
| 11 | 東 克樹 | .184 | .472 | 24 | 53 | 38 | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 | 4 | 3 | 13 | 4 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | .262 | .211 | .333 | 1 |
| 8 | 神里 和毅 | .307 | .833 | 62 | 27 | 26 | 8 | 1 | 2 | 0 | 13 | 2 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .333 | .500 | .429 | 0 |
| 50 | 山本 祐大 | .261 | .664 | 104 | 344 | 313 | 82 | 19 | 2 | 3 | 114 | 41 | 22 | 40 | 16 | 4 | 4 | 7 | 0 | 5 | .300 | .364 | .303 | 3 |
| 64 | 中川 虎大 | - | - | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| 62 | ウィック | - | - | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| 16 | 大貫 晋一 | .111 | .222 | 11 | 18 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .111 | .111 | .000 | 0 |
| 28 | 勝又 温史 | .333 | .667 | 7 | 9 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | - | 0 |
| 60 | 知野 直人 | .176 | .712 | 8 | 20 | 17 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .300 | .412 | .000 | 0 |
| 65 | 宮城 滝太 | - | - | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 1 |
| 00 | 林 琢真 | .244 | .615 | 95 | 290 | 258 | 63 | 11 | 1 | 2 | 82 | 20 | 35 | 54 | 19 | 2 | 7 | 4 | 11 | 4 | .297 | .318 | .239 | 7 |
| 30 | 篠木 健太郎 | .000 | .000 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 |
| 4 | 度会 隆輝 | .240 | .662 | 86 | 301 | 270 | 65 | 10 | 2 | 6 | 97 | 25 | 24 | 36 | 24 | 1 | 4 | 2 | 0 | 5 | .303 | .359 | .242 | 1 |
| 6 | 森 敬斗 | .152 | .354 | 28 | 75 | 72 | 11 | 0 | 1 | 0 | 13 | 4 | 4 | 16 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .173 | .181 | .154 | 5 |
| 20 | 坂本 裕哉 | - | - | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 1 |
| 13 | 伊勢 大夢 | - | - | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| 57 | 東妻 純平 | .166 | .333 | 4 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .167 | .000 | 0 |
| 61 | 蝦名 達夫 | .284 | .775 | 115 | 401 | 348 | 99 | 21 | 1 | 8 | 146 | 41 | 53 | 68 | 31 | 11 | 4 | 7 | 5 | 5 | .355 | .420 | .279 | 2 |
| 3 | オースティン | .269 | .834 | 65 | 246 | 219 | 59 | 14 | 0 | 11 | 106 | 28 | 35 | 45 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | .350 | .484 | .180 | 2 |
| 37 | 加藤 響 | .176 | .399 | 9 | 18 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 | .176 | .000 | 0 |
| 99 | フォード | .195 | .492 | 25 | 51 | 46 | 9 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .275 | .217 | .100 | 2 |
| 69 | ケイ | .111 | .274 | 24 | 49 | 36 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 19 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | .135 | .139 | .083 | 0 |
| 22 | 入江 大生 | - | - | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 1 |
| 2 | 牧 秀悟 | .277 | .800 | 93 | 391 | 364 | 101 | 24 | 0 | 16 | 173 | 49 | 48 | 76 | 16 | 10 | 0 | 1 | 3 | 6 | .325 | .475 | .282 | 6 |
| 68 | 岩田 将貴 | - | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| 53 | 颯 | 1.00 | 2.000 | 27 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | - | 0 |
| 5 | 松尾 汐恩 | .250 | .640 | 77 | 191 | 176 | 44 | 5 | 0 | 4 | 61 | 18 | 19 | 17 | 9 | 3 | 0 | 3 | 1 | 8 | .293 | .347 | .297 | 3 |
| 18 | 小園 健太 | .000 | .000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | - | 0 |
| 55 | 井上 絢登 | .172 | .573 | 12 | 31 | 29 | 5 | 0 | 0 | 2 | 11 | 7 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .194 | .379 | .500 | 0 |
| 58 | 梶原 昂希 | .245 | .620 | 61 | 170 | 163 | 40 | 9 | 1 | 2 | 57 | 10 | 21 | 51 | 4 | 2 | 0 | 1 | 6 | 1 | .271 | .350 | .294 | 1 |
| 42 | ジャクソン | .047 | .230 | 25 | 51 | 42 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 1 | 27 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | .111 | .119 | .077 | 1 |
| 33 | 武田 陸玖 | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| 35 | 橋本 達弥 | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| 24 | 吉野 光樹 | .000 | .000 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 |
| 98 | マルセリーノ | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| 39 | 若松 尚輝 | - | - | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| 34 | 松本 凌人 | - | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| 56 | 田内 真翔 | .500 | 1.000 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .000 | 0 |
| 54 | 石田 裕太郎 | .086 | .212 | 21 | 26 | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .125 | .087 | .000 | 0 |
| 44 | 石上 泰輝 | .241 | .662 | 73 | 158 | 141 | 34 | 9 | 0 | 2 | 49 | 16 | 15 | 42 | 14 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | .314 | .348 | .243 | 3 |
投手成績
| 背番号 | 選手 | 防御率 | 登板 | 完投 | 完封 | 無四球 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 勝率 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 奪三振率 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 三嶋 一輝 | 10.8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 6 2/3 | 13 | 1 | 4 | 5.40 | 6 | 0 | 1 | 0 | 10 | 8 |
| 27 | 藤浪 晋太郎 | 4.09 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 22 | 20 | 1 | 19 | 7.77 | 9 | 2 | 3 | 0 | 10 | 10 |
| 59 | 平良 拳太郎 | 2.94 | 12 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | .571 | 55 | 54 | 5 | 46 | 7.53 | 11 | 1 | 0 | 0 | 19 | 18 |
| 38 | 森 唯斗 | 3.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 6 | 5 | 1 | 4 | 6.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 19 | 山崎 康晃 | 4.20 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | .000 | 15 | 14 | 4 | 12 | 7.20 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| 96 | バウアー | 4.51 | 21 | 2 | 1 | 0 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | .286 | 133 2/3 | 135 | 15 | 119 | 8.01 | 48 | 4 | 2 | 0 | 67 | 67 |
| 92 | 堀岡 隼人 | 3.46 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 13 | 17 | 1 | 19 | 13.15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 |
| 45 | 森原 康平 | 2.57 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 11 | 0 | .000 | 28 | 20 | 1 | 25 | 8.04 | 3 | 1 | 0 | 0 | 9 | 8 |
| 52 | 浜地 真澄 | 6.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 2 | 2 | 5 | 15.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 41 | 佐々木 千隼 | 4.15 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 6 | 0 | .667 | 21 2/3 | 20 | 1 | 20 | 8.31 | 11 | 1 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| 12 | 竹田 祐 | 1.68 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | .800 | 37 1/3 | 23 | 3 | 27 | 6.51 | 10 | 1 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| 11 | 東 克樹 | 2.18 | 24 | 2 | 0 | 1 | 14 | 8 | 0 | 0 | 0 | .636 | 160 1/3 | 142 | 15 | 123 | 6.90 | 26 | 5 | 0 | 0 | 50 | 39 |
| 64 | 中川 虎大 | 3.15 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | .000 | 25 2/3 | 24 | 3 | 25 | 8.77 | 7 | 0 | 1 | 0 | 9 | 9 |
| 62 | ウィック | 0.84 | 40 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 21 | 25 | 5 | .800 | 42 2/3 | 25 | 0 | 49 | 10.34 | 11 | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 |
| 16 | 大貫 晋一 | 3.08 | 11 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | .250 | 67 | 67 | 4 | 44 | 5.91 | 13 | 3 | 0 | 0 | 24 | 23 |
| 65 | 宮城 滝太 | 2.09 | 50 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 14 | 18 | 0 | .800 | 51 2/3 | 40 | 1 | 44 | 7.66 | 24 | 0 | 2 | 0 | 15 | 12 |
| 30 | 篠木 健太郎 | 10.1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .000 | 5 1/3 | 6 | 1 | 3 | 5.06 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 20 | 坂本 裕哉 | 3.16 | 35 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 8 | 0 | .800 | 37 | 35 | 2 | 33 | 8.03 | 10 | 1 | 2 | 0 | 14 | 13 |
| 13 | 伊勢 大夢 | 2.88 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 32 | 32 | 13 | .000 | 53 | 46 | 3 | 58 | 9.85 | 13 | 1 | 0 | 0 | 17 | 17 |
| 69 | ケイ | 1.74 | 24 | 1 | 1 | 0 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | .600 | 155 | 111 | 8 | 130 | 7.55 | 41 | 3 | 1 | 0 | 31 | 30 |
| 22 | 入江 大生 | 3.15 | 50 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 9 | 22 | .500 | 45 2/3 | 33 | 6 | 45 | 8.87 | 19 | 1 | 0 | 0 | 18 | 16 |
| 68 | 岩田 将貴 | 18.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 53 | 颯 | 1.92 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | .000 | 23 1/3 | 26 | 1 | 16 | 6.17 | 8 | 2 | 0 | 0 | 6 | 5 |
| 18 | 小園 健太 | 5.40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 5 | 3 | 1 | 4 | 7.20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 42 | ジャクソン | 2.32 | 25 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | .588 | 150 2/3 | 134 | 9 | 109 | 6.51 | 55 | 9 | 7 | 0 | 46 | 39 |
| 33 | 武田 陸玖 | 9.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 35 | 橋本 達弥 | 18.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 24 | 吉野 光樹 | 4.69 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 7 2/3 | 8 | 2 | 8 | 9.39 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 |
| 98 | マルセリーノ | 13.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 1/3 | 1 | 0 | 3 | 20.25 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 39 | 若松 尚輝 | 7.87 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 8 | 14 | 1 | 3 | 3.38 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| 34 | 松本 凌人 | 7.36 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3 2/3 | 5 | 0 | 1 | 2.45 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| 54 | 石田 裕太郎 | 3.57 | 21 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | .375 | 90 2/3 | 73 | 10 | 94 | 9.33 | 21 | 0 | 1 | 0 | 42 | 36 |