セ・リーグ

読売ジャイアンツ 個人成績

打者成績

背番号 選手 打率 OPS 試合 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 併殺打 出塁率 長打率 得点圏 失策
6 坂本 勇人 .133 .324 15 48 45 6 2 0 0 8 3 1 11 1 0 0 2 0 3 .146 .178 .000 1
11 田中 将大 .000 .000 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0
8 丸 佳浩 .153 .368 4 14 13 2 0 0 0 2 0 0 6 1 0 0 0 1 1 .214 .154 .000 0
7 長野 久義 .105 .255 13 20 19 2 0 0 0 2 0 1 7 1 0 0 0 0 0 .150 .105 .000 1
10 甲斐 拓也 .267 .683 45 177 157 42 3 0 3 54 11 12 40 18 0 0 2 2 5 .339 .344 .237 0
25 岡本 和真 .307 .979 32 134 117 36 8 1 8 70 25 16 16 12 3 0 2 1 1 .381 .598 .267 4
58 船迫 大雅 - - 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 0
43 重信 慎之介 .333 .667 10 3 3 1 0 0 0 1 0 1 2 0 0 0 0 1 0 .333 .333 .000 0
41 中川 皓太 - - 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 2
0 増田 大輝 .166 .333 17 7 6 1 0 0 0 1 0 3 3 0 0 1 0 1 0 .167 .167 .000 0
49 バルドナード - - 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 0
50 オコエ 瑠偉 .133 .267 11 15 15 2 0 0 0 2 0 0 5 0 0 0 0 0 0 .133 .133 .000 0
2 吉川 尚輝 .289 .733 54 235 211 61 8 3 2 81 22 18 27 19 2 0 3 5 4 .349 .384 .255 5
53 高梨 雄平 - - 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 0
37 郡 拓也 .000 .000 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 - 0
38 岡田 悠希 .142 .393 5 8 7 1 0 0 0 1 0 0 4 1 0 0 0 0 0 .250 .143 .000 0
92 マルティネス - - 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 1
45 田中 瑛斗 - - 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 1
27 岸田 行倫 .230 .558 18 42 39 9 0 0 1 12 5 1 5 1 0 2 0 0 0 .250 .308 .214 1
24 大城 卓三 .148 .482 23 49 47 7 1 0 2 14 5 3 20 2 0 0 0 0 2 .184 .298 .250 1
00 湯浅 大 .000 .000 4 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 - 0
36 馬場 皐輔 - - 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 0
52 リチャード .111 .436 14 38 36 4 0 0 2 10 4 2 17 2 0 0 0 0 0 .158 .278 .182 0
35 泉口 友汰 .305 .754 44 191 170 52 8 0 2 66 14 18 17 15 1 5 0 0 2 .366 .388 .448 5
61 増田 陸 .285 .749 32 112 105 30 5 0 3 44 8 11 26 7 0 0 0 0 0 .330 .419 .292 1
62 横川 凱 .000 .000 10 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .000 .000 - 0
20 戸郷 翔征 .222 .444 8 11 9 2 0 0 0 2 0 0 4 0 0 2 0 0 0 .222 .222 .333 0
63 泉 圭輔 - - 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 0
17 西舘 勇陽 - - 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 0
91 堀田 賢慎 .400 .800 7 5 5 2 0 0 0 2 0 1 2 0 0 0 0 0 0 .400 .400 - 0
97 井上 温大 .058 .118 10 18 17 1 0 0 0 1 1 1 10 0 0 1 0 0 0 .059 .059 .000 1
32 浦田 俊輔 .090 .182 8 11 11 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 .091 .091 - 0
33 ケラー - - 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 0
29 グリフィン .111 .222 6 11 9 1 0 0 0 1 0 0 4 0 0 2 0 0 0 .111 .111 .000 1
42 ヘルナンデス .220 .632 44 155 136 30 7 0 2 43 8 13 28 18 1 0 0 0 4 .316 .316 .143 3
66 平内 龍太 - - 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 0
19 山崎 伊織 .055 .161 9 21 18 1 0 0 0 1 0 1 8 1 0 2 0 0 0 .105 .056 .200 0
40 中山 礼都 .242 .593 33 75 70 17 4 0 0 21 3 7 14 3 2 0 0 0 1 .293 .300 .048 0
55 秋広 優人 .142 .393 5 8 7 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .250 .143 - 0
95 戸田 懐生 - - 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 0
65 石川 達也 .285 .571 14 7 7 2 0 0 0 2 1 0 2 0 0 0 0 0 0 .286 .286 .500 0
59 若林 楽人 .272 .741 47 160 143 39 6 2 3 58 13 18 27 11 3 2 1 6 0 .335 .406 .286 1
69 笹原 操希 .100 .282 13 22 20 2 0 0 0 2 0 1 7 2 0 0 0 0 0 .182 .100 .000 0
51 浅野 翔吾 .185 .576 18 59 54 10 3 0 2 19 6 6 14 2 1 1 1 0 1 .224 .352 .154 0
31 赤星 優志 .294 .627 10 21 17 5 0 0 0 5 2 1 6 1 0 3 0 0 0 .333 .294 .200 0
15 大勢 - - 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 0
12 萩尾 匡也 .173 .382 9 25 23 4 0 0 0 4 0 0 5 1 0 1 0 1 0 .208 .174 .000 0
44 佐々木 俊輔 .090 .258 11 25 22 2 0 0 0 2 0 1 8 2 0 1 0 0 0 .167 .091 .000 0
5 門脇 誠 .207 .525 32 89 77 16 2 1 0 20 3 6 17 5 1 6 0 3 2 .265 .260 .385 1
60 荒巻 悠 .181 .490 6 13 11 2 0 0 0 2 0 0 5 2 0 0 0 0 0 .308 .182 .000 0
13 キャベッジ .280 .817 45 190 171 48 11 0 7 80 24 21 52 15 3 1 0 3 2 .349 .468 .226 2

投手成績

背番号 選手 防御率 登板 完投 完封 無四球 勝利 敗戦 ホールド HP セーブ 勝率 投球回 被安打 被本塁打 奪三振 奪三振率 与四球 与死球 暴投 ボーク 失点 自責点
11 田中 将大 9.00 3 0 0 0 1 1 0 0 0 .500 10 20 0 4 3.60 7 0 0 0 10 10
58 船迫 大雅 2.59 20 0 0 0 1 2 6 7 0 .333 17 1/3 13 3 10 5.19 5 1 0 0 5 5
41 中川 皓太 1.77 23 0 0 0 1 0 15 16 0 1.000 20 1/3 20 2 29 12.84 1 1 0 0 5 4
49 バルドナード 6.75 2 0 0 0 0 0 1 1 0 - 1 1/3 2 0 0 0.00 2 0 0 0 1 1
53 高梨 雄平 3.17 18 0 0 0 0 1 5 5 0 .000 11 1/3 10 0 13 10.32 10 3 0 1 4 4
92 マルティネス 0.00 24 0 0 0 1 0 2 3 20 1.000 23 2/3 12 0 22 8.37 6 0 0 0 0 0
45 田中 瑛斗 3.05 21 0 0 0 0 1 13 13 0 .000 17 2/3 19 0 15 7.64 5 1 0 0 7 6
36 馬場 皐輔 3.37 6 0 0 0 0 0 0 0 0 - 5 1/3 3 0 4 6.75 3 0 1 0 3 2
62 横川 凱 3.24 10 0 0 0 0 0 1 1 0 - 16 2/3 13 1 9 4.86 5 1 0 0 6 6
20 戸郷 翔征 5.68 8 0 0 0 1 4 0 0 0 .200 38 56 5 24 5.68 15 0 0 0 30 24
63 泉 圭輔 7.94 5 0 0 0 0 0 0 0 0 - 5 2/3 6 1 5 7.94 3 1 1 0 5 5
17 西舘 勇陽 2.57 5 0 0 0 0 0 1 1 0 - 7 7 1 7 9.00 3 1 0 0 2 2
91 堀田 賢慎 5.48 7 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 21 1/3 22 4 11 4.64 11 1 0 0 13 13
97 井上 温大 3.00 10 0 0 0 3 5 0 0 0 .375 63 57 5 58 8.29 12 1 0 0 25 21
33 ケラー 5.28 17 0 0 0 1 1 2 3 0 .500 15 1/3 11 4 17 9.98 9 0 0 0 9 9
29 グリフィン 1.09 6 0 0 0 3 0 0 0 0 1.000 33 20 0 38 10.36 9 1 0 0 4 4
66 平内 龍太 0.00 2 0 0 0 0 0 0 0 0 - 1 1/3 0 0 1 6.75 0 0 0 0 0 0
19 山崎 伊織 1.23 9 0 0 0 6 1 0 0 0 .857 58 1/3 43 3 51 7.87 10 1 1 0 11 8
95 戸田 懐生 3.37 2 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 2 2/3 3 0 0 0.00 1 0 0 0 1 1
65 石川 達也 1.62 14 0 0 0 1 3 1 1 0 .250 33 1/3 30 1 20 5.40 10 1 0 0 8 6
31 赤星 優志 1.80 10 1 1 1 4 3 0 0 0 .571 60 51 5 44 6.60 5 1 0 0 13 12
15 大勢 2.31 23 0 0 0 5 1 16 21 0 .833 23 1/3 20 1 27 10.41 6 1 2 0 6 6

もっと読む