打者成績
| 背番号 | 選手 | 打率 | OPS | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | 得点圏 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 坂本 勇人 | .207 | .603 | 62 | 173 | 154 | 32 | 10 | 0 | 3 | 51 | 22 | 7 | 40 | 14 | 1 | 0 | 4 | 0 | 6 | .272 | .331 | .214 | 3 |
| 11 | 田中 将大 | .153 | .385 | 10 | 14 | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .154 | .231 | .000 | 0 |
| 8 | 丸 佳浩 | .266 | .744 | 90 | 369 | 326 | 87 | 19 | 3 | 6 | 130 | 26 | 30 | 57 | 40 | 0 | 1 | 2 | 5 | 5 | .345 | .399 | .246 | 3 |
| 7 | 長野 久義 | .136 | .345 | 17 | 24 | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .208 | .136 | .000 | 1 |
| 10 | 甲斐 拓也 | .260 | .658 | 68 | 250 | 223 | 58 | 4 | 0 | 4 | 74 | 20 | 17 | 58 | 23 | 0 | 2 | 2 | 3 | 8 | .327 | .332 | .309 | 1 |
| 54 | 乙坂 智 | .200 | .600 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .400 | - | 0 |
| 22 | 小林 誠司 | .142 | .440 | 14 | 26 | 21 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 8 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | .250 | .190 | .143 | 0 |
| 25 | 岡本 和真 | .326 | 1.014 | 69 | 293 | 251 | 82 | 21 | 1 | 15 | 150 | 49 | 38 | 33 | 33 | 7 | 0 | 2 | 1 | 5 | .416 | .598 | .303 | 5 |
| 58 | 船迫 大雅 | - | - | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| 47 | 森田 駿哉 | .111 | .311 | 9 | 12 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | .200 | .111 | .000 | 0 |
| 43 | 重信 慎之介 | .333 | .667 | 10 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | .333 | .000 | 0 |
| 41 | 中川 皓太 | - | - | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 2 |
| 0 | 増田 大輝 | .136 | .318 | 53 | 25 | 22 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | .136 | .182 | .000 | 1 |
| 49 | バルドナード | - | - | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 1 |
| 50 | オコエ 瑠偉 | .246 | .601 | 61 | 140 | 126 | 31 | 4 | 2 | 0 | 39 | 5 | 12 | 29 | 7 | 1 | 6 | 0 | 3 | 1 | .291 | .310 | .111 | 2 |
| 2 | 吉川 尚輝 | .277 | .700 | 107 | 455 | 404 | 112 | 15 | 3 | 3 | 142 | 32 | 33 | 63 | 41 | 5 | 2 | 3 | 8 | 7 | .349 | .351 | .233 | 6 |
| 53 | 高梨 雄平 | - | - | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| 37 | 郡 拓也 | .000 | .000 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | - | 0 |
| 98 | 鈴木 大和 | - | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| 38 | 岡田 悠希 | .166 | .433 | 11 | 19 | 18 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .211 | .222 | .200 | 0 |
| 92 | マルティネス | - | - | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 1 |
| 45 | 田中 瑛斗 | - | - | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 1 |
| 27 | 岸田 行倫 | .293 | .772 | 87 | 299 | 266 | 78 | 9 | 0 | 8 | 111 | 39 | 25 | 44 | 25 | 1 | 6 | 1 | 0 | 4 | .355 | .417 | .359 | 5 |
| 24 | 大城 卓三 | .186 | .561 | 56 | 99 | 91 | 17 | 3 | 0 | 3 | 29 | 10 | 6 | 27 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | .242 | .319 | .200 | 4 |
| 00 | 湯浅 大 | .000 | .000 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | - | 1 |
| 36 | 馬場 皐輔 | - | - | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| 52 | リチャード | .211 | .652 | 77 | 253 | 232 | 49 | 7 | 0 | 11 | 89 | 39 | 17 | 90 | 13 | 6 | 0 | 2 | 1 | 4 | .269 | .384 | .232 | 3 |
| 64 | 山田 龍聖 | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| 35 | 泉口 友汰 | .300 | .755 | 133 | 573 | 512 | 154 | 23 | 3 | 6 | 201 | 39 | 67 | 60 | 47 | 4 | 7 | 3 | 4 | 8 | .362 | .393 | .304 | 11 |
| 61 | 増田 陸 | .231 | .598 | 87 | 286 | 264 | 61 | 10 | 0 | 5 | 86 | 21 | 22 | 62 | 13 | 3 | 3 | 3 | 0 | 4 | .272 | .326 | .246 | 2 |
| 62 | 横川 凱 | .000 | .000 | 25 | 14 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 |
| 20 | 戸郷 翔征 | .107 | .214 | 21 | 35 | 28 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | .107 | .107 | .143 | 1 |
| 63 | 泉 圭輔 | - | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| 17 | 西舘 勇陽 | .000 | .000 | 15 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 |
| 91 | 堀田 賢慎 | .400 | .800 | 8 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | .400 | - | 0 |
| 97 | 井上 温大 | .068 | .138 | 20 | 30 | 29 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .069 | .069 | .000 | 2 |
| 67 | 山瀬 慎之助 | .250 | .500 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | 1.000 | 0 |
| 32 | 浦田 俊輔 | .207 | .508 | 22 | 60 | 53 | 11 | 2 | 0 | 0 | 13 | 4 | 4 | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | .263 | .245 | .188 | 0 |
| 33 | ケラー | - | - | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| 29 | グリフィン | .157 | .358 | 14 | 23 | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .200 | .158 | .000 | 2 |
| 42 | ヘルナンデス | .210 | .601 | 52 | 171 | 152 | 32 | 8 | 0 | 2 | 46 | 8 | 14 | 34 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | .298 | .303 | .135 | 3 |
| 66 | 平内 龍太 | .000 | .000 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | - | 0 |
| 19 | 山崎 伊織 | .130 | .323 | 25 | 49 | 46 | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | 2 | 18 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | .149 | .174 | .200 | 1 |
| 40 | 中山 礼都 | .264 | .703 | 103 | 312 | 287 | 76 | 13 | 0 | 7 | 110 | 32 | 35 | 42 | 20 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | .319 | .383 | .256 | 4 |
| 55 | 秋広 優人 | .142 | .393 | 5 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .143 | - | 0 |
| 95 | 戸田 懐生 | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| 65 | 石川 達也 | .285 | .571 | 41 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .286 | .500 | 0 |
| 59 | 若林 楽人 | .240 | .651 | 86 | 241 | 216 | 52 | 10 | 2 | 3 | 75 | 16 | 30 | 40 | 15 | 5 | 4 | 1 | 9 | 0 | .304 | .347 | .268 | 1 |
| 69 | 笹原 操希 | .100 | .282 | 13 | 22 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .182 | .100 | .000 | 0 |
| 51 | 浅野 翔吾 | .186 | .564 | 29 | 83 | 75 | 14 | 4 | 0 | 2 | 24 | 8 | 6 | 17 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | .244 | .320 | .200 | 0 |
| 31 | 赤星 優志 | .233 | .536 | 22 | 38 | 30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 | 12 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | .303 | .233 | .167 | 0 |
| 15 | 大勢 | - | - | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| 68 | 菊地 大稀 | - | - | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| 96 | 三塚 琉生 | .000 | .000 | 6 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 |
| 12 | 萩尾 匡也 | .173 | .382 | 9 | 25 | 23 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .208 | .174 | .000 | 0 |
| 44 | 佐々木 俊輔 | .248 | .589 | 53 | 161 | 141 | 35 | 4 | 1 | 0 | 41 | 10 | 14 | 34 | 10 | 0 | 10 | 0 | 1 | 2 | .298 | .291 | .364 | 1 |
| 5 | 門脇 誠 | .222 | .548 | 81 | 176 | 157 | 35 | 6 | 1 | 0 | 43 | 4 | 14 | 32 | 10 | 1 | 8 | 0 | 6 | 2 | .274 | .274 | .281 | 3 |
| 46 | 又木 鉄平 | .000 | .000 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | - | 0 |
| 60 | 荒巻 悠 | .296 | .747 | 31 | 61 | 54 | 16 | 1 | 0 | 1 | 20 | 1 | 1 | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .377 | .370 | .000 | 1 |
| 39 | フルプ | .000 | .000 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 |
| 23 | 石塚 裕惺 | .111 | .222 | 9 | 9 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .111 | .111 | .000 | 0 |
| 57 | 宮原 駿介 | - | - | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| 13 | キャベッジ | .266 | .781 | 123 | 476 | 431 | 115 | 26 | 1 | 17 | 194 | 51 | 50 | 144 | 37 | 5 | 1 | 2 | 5 | 4 | .331 | .450 | .177 | 6 |
投手成績
| 背番号 | 選手 | 防御率 | 登板 | 完投 | 完封 | 無四球 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 勝率 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 奪三振率 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 田中 将大 | 5.00 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | .429 | 45 | 53 | 4 | 29 | 5.80 | 21 | 1 | 1 | 0 | 30 | 25 |
| 58 | 船迫 大雅 | 2.81 | 57 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 17 | 19 | 0 | .400 | 48 | 34 | 8 | 43 | 8.06 | 14 | 2 | 0 | 0 | 15 | 15 |
| 47 | 森田 駿哉 | 3.58 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | .429 | 37 2/3 | 35 | 4 | 25 | 5.97 | 14 | 1 | 1 | 0 | 19 | 15 |
| 41 | 中川 皓太 | 2.23 | 63 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 36 | 38 | 0 | .333 | 52 1/3 | 55 | 4 | 57 | 9.80 | 12 | 3 | 0 | 0 | 16 | 13 |
| 49 | バルドナード | 3.29 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 7 | 0 | 1.000 | 13 2/3 | 8 | 0 | 13 | 8.56 | 10 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 |
| 53 | 高梨 雄平 | 3.60 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | .000 | 15 | 14 | 0 | 16 | 9.60 | 14 | 3 | 0 | 1 | 6 | 6 |
| 92 | マルティネス | 1.11 | 58 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 6 | 46 | .600 | 56 2/3 | 32 | 3 | 65 | 10.32 | 11 | 0 | 1 | 0 | 7 | 7 |
| 45 | 田中 瑛斗 | 2.13 | 62 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 36 | 37 | 0 | .250 | 50 2/3 | 45 | 3 | 38 | 6.75 | 20 | 2 | 0 | 0 | 13 | 12 |
| 36 | 馬場 皐輔 | 3.68 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 7 1/3 | 6 | 0 | 5 | 6.14 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 |
| 64 | 山田 龍聖 | 4.50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 4 | 3 | 1 | 1 | 2.25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 62 | 横川 凱 | 2.59 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 66 | 63 | 5 | 41 | 5.59 | 16 | 3 | 0 | 1 | 20 | 19 |
| 20 | 戸郷 翔征 | 4.13 | 21 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 0 | 1 | 0 | .471 | 111 | 124 | 8 | 87 | 7.05 | 46 | 2 | 2 | 0 | 58 | 51 |
| 63 | 泉 圭輔 | 5.83 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 12 1/3 | 14 | 2 | 12 | 8.76 | 6 | 2 | 1 | 0 | 9 | 8 |
| 17 | 西舘 勇陽 | 4.21 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | .400 | 53 1/3 | 58 | 6 | 45 | 7.59 | 11 | 2 | 1 | 0 | 26 | 25 |
| 91 | 堀田 賢慎 | 5.23 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 22 1/3 | 23 | 4 | 13 | 5.24 | 11 | 1 | 0 | 0 | 13 | 13 |
| 97 | 井上 温大 | 3.70 | 20 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | .333 | 107 | 115 | 15 | 100 | 8.41 | 19 | 2 | 0 | 0 | 48 | 44 |
| 33 | ケラー | 3.10 | 45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 7 | 0 | .500 | 46 1/3 | 27 | 5 | 49 | 9.52 | 22 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 |
| 29 | グリフィン | 1.61 | 14 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | .857 | 78 | 56 | 1 | 77 | 8.88 | 18 | 5 | 1 | 0 | 15 | 14 |
| 66 | 平内 龍太 | 5.74 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | .500 | 15 2/3 | 18 | 1 | 9 | 5.17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| 19 | 山崎 伊織 | 2.07 | 25 | 1 | 0 | 0 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | .733 | 156 1/3 | 124 | 9 | 131 | 7.54 | 36 | 6 | 4 | 0 | 40 | 36 |
| 95 | 戸田 懐生 | 3.37 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 2 2/3 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 65 | 石川 達也 | 2.13 | 41 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 3 | 7 | 0 | .556 | 59 | 54 | 2 | 46 | 7.02 | 19 | 1 | 1 | 0 | 16 | 14 |
| 31 | 赤星 優志 | 2.67 | 22 | 1 | 1 | 1 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | .400 | 121 | 110 | 12 | 88 | 6.55 | 19 | 5 | 0 | 0 | 42 | 36 |
| 15 | 大勢 | 2.11 | 62 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 46 | 54 | 1 | .667 | 59 2/3 | 47 | 4 | 60 | 9.05 | 14 | 4 | 3 | 0 | 14 | 14 |
| 68 | 菊地 大稀 | 1.80 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 | 10 | 7 | 1 | 16 | 14.40 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 46 | 又木 鉄平 | 4.72 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 13 1/3 | 16 | 1 | 8 | 5.40 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 7 |
| 57 | 宮原 駿介 | 3.68 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | - | 14 2/3 | 12 | 2 | 14 | 8.59 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |