セ・リーグ

東京ヤクルトスワローズ 個人成績

打者成績

背番号 選手 打率 OPS 試合 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 併殺打 出塁率 長打率 得点圏 失策
19 石川 雅規 .000 .000 5 8 8 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 1
27 中村 悠平 .171 .479 47 133 111 19 3 0 0 22 5 8 21 15 2 5 0 1 4 .281 .198 .067 3
3 西川 遥輝 .180 .493 43 122 105 19 3 0 0 22 6 10 30 14 1 2 0 1 1 .283 .210 .304 2
1 山田 哲人 .206 .575 74 256 232 48 9 0 4 69 20 12 45 21 2 0 1 2 6 .277 .297 .224 4
12 石山 泰稚 - - 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 0
29 小川 泰弘 .076 .231 8 17 13 1 1 0 0 2 0 0 5 0 0 4 0 0 0 .077 .154 .000 0
34 田口 麗斗 - - 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 0
40 高梨 裕稔 .083 .167 9 12 12 1 0 0 0 1 0 1 5 0 0 0 0 0 0 .083 .083 .000 1
46 太田 賢吾 .222 .522 4 10 9 2 0 0 0 2 2 1 4 1 0 0 0 0 0 .300 .222 1.000 0
47 高橋 奎二 .000 .000 6 8 6 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 2 0 0 0 .000 .000 .000 0
45 小澤 怜史 - - 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 0
8 茂木 栄五郎 .240 .687 53 172 150 36 2 0 5 53 16 12 48 19 2 1 0 0 2 .333 .353 .219 1
24 星 知弥 - - 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 0
2 古賀 優大 .284 .701 48 151 137 39 6 0 2 51 6 8 14 6 3 5 0 1 8 .329 .372 .074 2
41 矢崎 拓也 - - 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 0
53 長谷川 宙輝 - - 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 0
4 丸山 和郁 .105 .255 14 20 19 2 0 0 0 2 1 2 7 1 0 0 0 0 0 .150 .105 .167 0
38 北村 拓己 .195 .570 41 112 97 19 1 0 3 29 4 8 25 6 4 5 0 0 1 .271 .299 .063 3
66 阪口 皓亮 - - 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 0
55 村上 宗隆 .250 .500 1 4 4 1 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 .250 .250 - 0
48 金久保 優斗 .000 .000 12 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .000 .000 - 0
10 宮本 丈 .250 .681 52 78 64 16 4 0 0 20 5 4 16 12 0 2 0 0 1 .368 .313 .333 0
32 松本 直樹 .206 .499 14 31 29 6 1 0 0 7 0 0 6 2 0 0 0 0 3 .258 .241 .000 0
43 山本 大貴 - - 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 0
63 増田 珠 .250 .689 49 93 84 21 4 2 1 32 9 8 18 5 2 2 0 1 0 .308 .381 .300 0
28 松本 健吾 - - 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 0
42 澤井 廉 .203 .522 21 60 59 12 3 0 1 18 3 3 20 1 0 0 0 0 1 .217 .305 .200 1
17 清水 昇 - - 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 0
51 濱田 太貴 .058 .118 10 17 17 1 0 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 .059 .059 .000 0
37 山野辺 翔 .222 .611 15 22 18 4 1 0 0 5 2 2 2 2 1 1 0 2 0 .333 .278 .667 1
18 奥川 恭伸 .166 .333 9 14 12 2 0 0 0 2 0 0 5 0 0 2 0 0 0 .167 .167 .000 0
44 大西 広樹 - - 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 0
7 長岡 秀樹 .194 .446 19 78 72 14 2 0 0 16 2 4 6 2 1 2 1 0 3 .224 .222 .250 0
60 武岡 龍世 .184 .496 46 118 103 19 5 0 1 27 5 6 22 7 0 7 1 1 0 .234 .262 .167 3
39 ランバート .125 .250 13 18 16 2 0 0 0 2 1 1 7 0 0 2 0 0 0 .125 .125 1.000 0
20 木澤 尚文 - - 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 1
26 山野 太一 .100 .300 8 12 10 1 1 0 0 2 1 0 6 0 0 2 0 0 0 .100 .200 .250 1
33 内山 壮真 .277 .728 57 216 198 55 10 0 5 80 23 21 30 15 0 0 3 4 4 .324 .404 .231 3
0 並木 秀尊 .231 .654 41 92 82 19 3 0 3 31 7 18 9 3 2 5 0 5 0 .276 .378 .154 1
00 赤羽 由紘 .231 .592 62 200 177 41 9 1 1 55 14 16 39 13 0 8 2 5 1 .281 .311 .267 2
68 丸山 翔大 - - 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 0
13 オスナ .262 .680 82 345 312 82 14 0 5 111 39 19 38 29 1 0 3 2 7 .325 .356 .333 3
25 サンタナ .273 .726 60 240 212 58 11 0 3 78 15 25 65 25 3 0 0 1 4 .358 .368 .200 1
11 アビラ .100 .200 9 10 10 1 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 .100 .100 .000 3
21 吉村 貢司郎 .000 .053 13 24 18 0 0 0 0 0 0 0 6 1 0 5 0 0 1 .053 .000 .000 1
64 岩田 幸宏 .250 .626 68 213 188 47 3 4 0 58 5 24 24 14 5 5 1 10 1 .317 .309 .138 2
93 橋本 星哉 .090 .258 13 12 11 1 0 0 0 1 0 0 4 1 0 0 0 0 0 .167 .091 .000 0
58 バウマン - - 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 0
69 下川 隼佑 - - 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 - - - 0
67 伊藤 琉偉 .224 .629 53 141 125 28 4 1 3 43 16 10 36 11 0 4 1 3 1 .285 .344 .250 2
15 中村 優斗 .250 .650 3 5 4 1 0 0 0 1 0 1 3 1 0 0 0 0 0 .400 .250 .500 1
54 田中 陽翔 .000 .000 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 .000 .000 - 0
30 荘司 宏太 - - 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 0

投手成績

背番号 選手 防御率 登板 完投 完封 無四球 勝利 敗戦 ホールド HP セーブ 勝率 投球回 被安打 被本塁打 奪三振 奪三振率 与四球 与死球 暴投 ボーク 失点 自責点
19 石川 雅規 7.91 5 0 0 0 2 3 0 0 0 .400 19 1/3 31 1 7 3.26 8 0 0 0 20 17
12 石山 泰稚 0.65 28 0 0 0 3 1 7 10 14 .750 27 1/3 10 2 27 8.89 3 1 0 0 2 2
29 小川 泰弘 4.65 8 1 1 1 2 4 0 0 0 .333 48 1/3 55 5 29 5.40 10 1 1 0 29 25
34 田口 麗斗 4.11 26 0 0 0 1 1 8 9 0 .500 19 2/3 17 0 17 7.78 8 2 1 0 9 9
40 高梨 裕稔 3.67 9 0 0 0 1 3 0 0 0 .250 49 50 5 36 6.61 15 4 2 1 23 20
47 高橋 奎二 3.00 6 0 0 0 2 2 0 0 0 .500 33 29 3 31 8.45 13 1 2 0 11 11
45 小澤 怜史 3.66 19 0 0 0 0 4 3 3 0 .000 19 2/3 19 4 20 9.15 15 0 0 0 9 8
24 星 知弥 1.87 25 0 0 0 1 2 14 15 2 .333 24 17 1 24 9.00 9 0 0 0 5 5
41 矢崎 拓也 2.42 26 0 0 0 0 0 8 8 0 - 26 17 1 21 7.27 7 0 1 0 7 7
53 長谷川 宙輝 0.00 2 0 0 0 0 0 0 0 0 - 1 1 0 0 0.00 2 1 0 0 0 0
66 阪口 皓亮 3.30 12 0 0 0 0 0 0 0 0 - 16 1/3 14 0 9 4.96 12 2 0 0 6 6
48 金久保 優斗 7.71 12 0 0 0 0 1 1 1 0 .000 14 23 4 11 7.07 4 0 1 0 12 12
43 山本 大貴 6.07 14 0 0 0 0 0 1 1 0 - 13 1/3 15 1 5 3.38 6 0 0 0 10 9
28 松本 健吾 0.00 6 0 0 0 0 0 0 0 0 - 9 2/3 6 0 4 3.72 3 0 0 0 0 0
17 清水 昇 3.75 23 0 0 0 0 2 5 5 1 .000 24 27 1 19 7.13 7 1 0 0 11 10
18 奥川 恭伸 4.61 9 0 0 0 1 4 0 0 0 .200 50 2/3 64 3 40 7.11 11 1 2 0 31 26
44 大西 広樹 0.36 25 0 0 0 1 0 6 7 2 1.000 24 1/3 23 0 19 7.03 8 1 2 0 3 1
39 ランバート 3.20 13 0 0 0 2 7 0 0 0 .222 73 70 3 60 7.40 31 3 5 0 28 26
20 木澤 尚文 3.32 24 0 0 0 2 1 9 11 0 .667 21 2/3 22 0 11 4.57 10 2 2 1 8 8
26 山野 太一 4.07 8 0 0 0 1 2 0 0 0 .333 42 45 7 28 6.00 15 1 0 0 22 19
68 丸山 翔大 3.85 6 0 0 0 0 0 0 0 0 - 7 6 1 6 7.71 3 0 1 0 3 3
11 アビラ 4.62 9 0 0 0 3 6 0 1 0 .333 46 2/3 39 3 35 6.75 20 3 3 0 27 24
21 吉村 貢司郎 3.16 13 0 0 0 4 4 0 0 0 .500 74 73 8 52 6.32 15 1 0 0 31 26
58 バウマン 4.20 16 0 0 0 0 2 1 1 0 .000 15 17 3 19 11.40 12 0 0 0 8 7
69 下川 隼佑 4.50 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 4 3 1 0 0.00 0 0 0 0 2 2
15 中村 優斗 3.13 3 0 0 0 1 1 0 0 0 .500 14 1/3 19 0 12 7.53 4 3 0 0 6 5
30 荘司 宏太 0.79 22 0 0 0 0 0 12 12 0 - 22 2/3 14 0 29 11.51 5 2 0 0 2 2

もっと読む