2016年3月29日 日本ハム vs オリックス

1回戦 3/29(火) 19:00

札幌ドーム

日本ハム

13

-

3

オリックス

試合終了

1 2 3 4 5 6 7 8 9
オリックス 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 6 2
日本ハム 2 2 0 1 3 5 0 0 X 13 17 0

試合の詳細

試合データ

1回戦(日本ハム 1勝 0敗 0分)
観客数:41,138人
試合時間:3時間16分

勝敗投手

吉川(1勝0敗0S)
西(0勝1敗0S)

本塁打

オリックス:
日本ハム: 大谷 1号(5回裏3)

バッテリー

オリックス: 西→赤間→大山 - 山崎勝, 伊藤
日本ハム: 吉川→高梨→鍵谷→榎下 - 市川, 大野

出場成績

打者成績

オリックス
位置 選手 打率 打数 得点 安打 打点 三振 四死 犠打 盗塁 失策 本塁打 1回 2回 3回 4回 5回 6回 7回 8回 9回
(指左) 吉田 正尚 .333 4 1 1 1 2 0 0 0 0 0 見三振空三振中2左飛
(一) 小谷野 栄一 .250 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 右飛三ゴロ一飛投直
縞田 拓弥 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(右) 糸井 嘉男 .357 3 0 1 0 0 1 0 0 1 0 遊ゴロ中2三邪飛四球
走右 小田 裕也 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(三) モレル .462 4 1 1 1 0 0 0 0 1 0 遊ゴロ中飛中2中飛
鈴木 昂平 .--- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(中左) ボグセビック .188 4 0 1 1 1 0 0 0 0 0 二ゴロ投ゴロ中2空三振
大山 暁史 .--- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(遊) 中島 宏之 .286 3 0 1 0 1 1 0 0 0 0 空三振左安四球三邪飛
(左) T-岡田 .077 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 二ゴロ遊直左飛
伊藤 光 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 遊ゴロ
(二) 西野 真弘 .385 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 投ゴロ遊ゴロ三邪飛四球
(捕) 山崎 勝己 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 二ゴロ
打中 宮崎 祐樹 .333 3 1 1 0 2 0 0 0 0 0 左2空三振空三振
.250 33 3 6 3 6 3 0 0 2 0
日本ハム
位置 選手 打率 打数 得点 安打 打点 三振 四死 犠打 盗塁 失策 本塁打 1回 2回 3回 4回 5回 6回 7回 8回 9回
(中) 陽 岱鋼 .286 4 3 2 0 0 1 1 0 0 0 遊安中安投犠打四球
遊ゴロ
右飛
谷口 雄也 .100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(左) 西川 遥輝 .235 5 2 3 2 0 0 0 0 0 0 中安右飛右安右3右邪飛
(二) 田中 賢介 .429 3 1 2 3 0 2 0 0 0 0 四球右2中飛右安死球
走二 飯山 裕志 .--- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(一) 中田 翔 .267 4 1 2 1 1 0 0 0 0 0 左犠飛見三振中安左飛中安
(右) 近藤 健介 .286 4 2 3 0 0 1 0 0 0 0 右安左安右安四球一ゴロ
走右中 杉谷 拳士 .--- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(指) 大谷 翔平 .667 3 2 2 5 0 0 0 0 0 1 中犠飛遊飛左本左安
打指 石川 慎吾 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 中飛
(三) レアード .176 5 0 1 0 1 0 0 0 0 0 中飛一飛遊ゴロ空三振中2
(捕) 市川 友也 .143 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 遊飛投直中飛右安
大野 奨太 .250 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 二ゴロ
(遊) 中島 卓也 .357 4 2 1 0 0 1 0 0 0 0 左安三失二ゴロ死球三ゴロ
.265 38 13 17 11 2 5 1 0 0 1

投手成績

オリックス
勝敗
セーブ
選手 登板 勝利 敗戦 セーブ 防御率 投回 打者 球数 被安 被本 三振 四死 失点 自責
西 勇輝 1 0 1 0 12.60 5 27 97 11 1 1 1 8 7
赤間 謙 2 0 0 0 54.00 0 1/3 5 16 2 0 0 2 4 3
大山 暁史 2 0 0 0 0.00 2 2/3 14 54 4 0 1 2 1 0
7.02 8 46 167 17 1 2 5 13 10
日本ハム
勝敗
セーブ
選手 登板 勝利 敗戦 セーブ 防御率 投回 打者 球数 被安 被本 三振 四死 失点 自責
吉川 光夫 1 1 0 0 4.76 5 2/3 24 90 6 0 3 1 3 3
高梨 裕稔 2 0 0 0 0.00 0 1/3 1 3 0 0 0 0 0 0
鍵谷 陽平 2 0 1 0 4.50 2 7 27 0 0 2 1 0 0
榎下 陽大 2 0 0 0 0.00 1 4 18 0 0 1 1 0 0
2.65 9 36 138 6 0 6 3 3 3

2016年3月29日 パ・リーグのその他の試合

もっと読む