4回戦 4/13(水) 18:00
Koboスタ宮城
4
-
5
ロッテ
試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ロッテ | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 11 | 1 |
0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 1 |
試合の詳細
試合データ
4回戦( 1勝 3敗 0分)
観客数:22,783人
試合時間:3時間34分
勝敗投手
勝益田(1勝0敗1S)
S西野(0勝0敗6S)
負戸村(0勝1敗0S)
本塁打
ロッテ:
:
松井稼 1号(4回裏ソロ)
バッテリー
ロッテ:
イ・デウン→藤岡→益田→内→西野 - 田村
:
美馬→戸村→金刃 - 嶋
出場成績
打者成績
位置 | 選手 | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(中) | 岡田 幸文 | .294 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一ゴロ | 空三振 | 右安 | 三飛 | 一直 | ||||
(三一) | 細谷 圭 | .368 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴロ | 右安 | 投併打 | 四球 | 中飛 | ||||
(右) | 清田 育宏 | .288 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛 | 右安 | 中安 | 中安 | 三安 | ||||
(指) | デスパイネ | .238 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中安 | 中犠飛 | 遊ゴロ | 三ゴロ | 遊ゴロ | ||||
(左) | 角中 勝也 | .350 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右安 | 二ゴロ | 二ゴロ | 中安 | 捕失 | ||||
(一) | 井上 晴哉 | .229 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 死球 | 空三振 | 二飛 | ||||||
打三 | 高濱 卓也 | .059 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一ゴロ | 左ゴロ | |||||||
(遊) | 鈴木 大地 | .275 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 中安 | 投ゴロ | 中飛 | 敬遠 | 一ゴロ | ||||
(捕) | 田村 龍弘 | .190 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 三犠打 | 見三振 | 右2 | 四球 | |||||
(二) | 中村 奨吾 | .262 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛 | 空三振 | 捕ゴロ | 四球 | |||||
計 | .269 | 36 | 5 | 11 | 5 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
投手成績
勝敗 セーブ |
選手 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 防御率 | 投回 | 打者 | 球数 | 被安 | 被本 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
イ・デウン | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.10 | 3 1/3 | 18 | 75 | 4 | 1 | 0 | 4 | 4 | 3 | |
藤岡 貴裕 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0.77 | 2 2/3 | 8 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
勝 | 益田 直也 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 1 | 4 | 17 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
H | 内 竜也 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 3 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
S | 西野 勇士 | 7 | 0 | 0 | 6 | 0.00 | 1 | 4 | 17 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
計 | 2.77 | 9 | 37 | 150 | 7 | 1 | 5 | 4 | 4 | 3 |