4回戦 4/19(火) 18:00
横浜
DeNA
4
-
6
広島
試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
広島 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 13 | 0 |
DeNA | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | 0 |
試合の詳細
試合データ
4回戦(DeNA 1勝 3敗 0分)
観客数:24,841人
試合時間:4時間37分
勝敗投手
勝中田(1勝1敗0S)
S中崎(0勝1敗6S)
負ペトリック(0勝1敗0S)
本塁打
広島:
堂林 1号(2回表ソロ), エルドレッド 4号(6回表ソロ)
DeNA:
バッテリー
広島:
野村→オスカル→永川→ジャクソン→今村→中田→中崎 - 會澤
DeNA:
石田→田中→三上→山崎康→須田→藤岡→ペトリック - 戸柱
出場成績
打者成績
位置 | 選手 | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | 11回 | 12回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(遊) | 田中 広輔 | .291 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左安 | 四球 | 中飛 | 左安 | 二ゴロ | 左安 | ||||||
(二) | 菊池 涼介 | .375 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ | 投ゴロ | 中安 | 二ゴロ | 見三振 | 右安 | ||||||
(中) | 丸 佳浩 | .308 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛 | 二ゴロ | 空三振 | 二ゴロ | 二ゴロ | 右安 | ||||||
(一) | 新井 貴浩 | .297 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ | 四球 | 空三振 | 二ゴロ | 見三振 | 右安 | ||||||
走三 | 上本 崇司 | .--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
(左) | エルドレッド | .343 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 見三振 | 中飛 | 左本 | 左飛 | 四球 | |||||||
走左 | 天谷 宗一郎 | .226 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 投ゴロ | |||||||||||
(右) | 鈴木 誠也 | .306 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 遊ゴロ | 中飛 | 中3 | 右飛 | 捕ゴロ | 見三振 | ||||||
(三一) | 堂林 翔太 | .250 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 左本 | 右安 | 空三振 | 中飛 | 空三振 | |||||||
(捕) | 會澤 翼 | .243 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 左安 | 中飛 | 中飛 | 遊ゴロ | |||||||
(投) | 野村 祐輔 | .250 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴロ | 一邪飛 | ||||||||||
打 | 小窪 哲也 | .125 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 見三振 | |||||||||||
投 | オスカル | .--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
投 | 永川 勝浩 | .--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
投 | ジャクソン | .--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
打 | 松山 竜平 | .375 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中安 | |||||||||||
走 | 赤松 真人 | .--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
投 | 今村 猛 | .--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
投 | 中田 廉 | .--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
打 | 安部 友裕 | .083 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛 | |||||||||||
投 | 中崎 翔太 | .--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
計 | .280 | 48 | 6 | 13 | 5 | 10 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 |
位置 | 選手 | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | 11回 | 12回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(中) | 桑原 将志 | .350 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ | 左2 | 右安 | 左飛 | 二ゴロ | 三ゴロ | ||||||
(二) | 石川 雄洋 | .242 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ | 右安 | 二安 | 二ゴロ | 空三振 | 投ゴロ | ||||||
(右) | 荒波 翔 | .217 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二安 | 左飛 | 四球 | 一ゴロ | 一ゴロ | 空三振 | ||||||
(左) | 筒香 嘉智 | .265 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ | 中飛 | 二ゴロ | 左安 | 右安 | |||||||
(一) | ロペス | .213 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴロ | 左安 | 左犠飛 | 空三振 | 投併打 | |||||||
(三) | 山下 幸輝 | .296 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ | 中安 | 二飛 | 空三振 | ||||||||
三 | 飛雄馬 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ | |||||||||||
(遊) | 倉本 寿彦 | .262 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ | 左安 | 中安 | 左邪飛 | 左飛 | |||||||
(捕) | 戸柱 恭孝 | .200 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ | 左飛 | 三飛 | 四球 | 空三振 | |||||||
(投) | 石田 健大 | .143 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ | 空三振 | ||||||||||
打 | 白根 尚貴 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一ゴロ | |||||||||||
投 | 田中 健二朗 | .--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
投 | 三上 朋也 | .--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
打 | 乙坂 智 | .429 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | |||||||||||
投 | 山崎 康晃 | .--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
投 | 須田 幸太 | .--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
投 | 藤岡 好明 | .--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
打 | 下園 辰哉 | .286 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | |||||||||||
投 | ペトリック | .--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
計 | .222 | 45 | 4 | 11 | 4 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
勝敗 セーブ |
選手 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 防御率 | 投回 | 打者 | 球数 | 被安 | 被本 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
野村 祐輔 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3.70 | 6 | 28 | 98 | 9 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | |
H | オスカル | 8 | 1 | 0 | 0 | 8.44 | 0 2/3 | 3 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H | 永川 勝浩 | 6 | 1 | 0 | 0 | 6.23 | 0 1/3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
H | ジャクソン | 10 | 0 | 2 | 0 | 1.59 | 1 | 4 | 20 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
H | 今村 猛 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3.12 | 2 | 6 | 18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
勝 | 中田 廉 | 6 | 1 | 1 | 0 | 13.50 | 1 | 3 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
S | 中崎 翔太 | 10 | 0 | 1 | 6 | 0.90 | 1 | 3 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
計 | 3.15 | 12 | 48 | 178 | 11 | 0 | 8 | 2 | 4 | 4 |
勝敗 セーブ |
選手 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 防御率 | 投回 | 打者 | 球数 | 被安 | 被本 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
石田 健大 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4.44 | 6 | 26 | 106 | 7 | 2 | 5 | 2 | 4 | 4 | |
H | 田中 健二朗 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 4 | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
H | 三上 朋也 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3.24 | 1 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H | 山崎 康晃 | 8 | 0 | 1 | 3 | 1.23 | 1 | 4 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H | 須田 幸太 | 10 | 1 | 1 | 0 | 2.70 | 1 | 3 | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
H | 藤岡 好明 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 4 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
負 | ペトリック | 5 | 0 | 1 | 0 | 6.00 | 1 | 7 | 37 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
計 | 3.69 | 12 | 51 | 215 | 13 | 2 | 10 | 3 | 6 | 6 |