7回戦 4/30(土) 14:00
甲子園
阪神
2
-
3
DeNA
試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DeNA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 8 | 0 |
阪神 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 |
試合の詳細
試合データ
7回戦(阪神 5勝 2敗 0分)
観客数:46,392人
試合時間:2時間56分
勝敗投手
勝井納(3勝2敗0S)
S山崎康(0勝1敗4S)
負藤川(1勝2敗0S)
本塁打
DeNA:
宮崎 1号(8回表ソロ)
阪神:
ゴメス 9号(9回裏2)
バッテリー
DeNA:
井納→三上→山崎康 - 戸柱
阪神:
藤川→榎田→高宮 - 原口, 岡崎
出場成績
打者成績
位置 | 選手 | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(中右) | 関根 大気 | .400 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 見三振 | 遊安 | 中飛 | 右安 | 二飛 | ||||
(二) | 石川 雄洋 | .217 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一ゴロ | 空三振 | 右安 | 空三振 | 二ゴロ | ||||
(左) | 乙坂 智 | .393 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 空三振 | 四球 | 右2 | 左安 | |||||
(一) | ロペス | .210 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛 | 左犠飛 | 三直 | 中飛 | |||||
(遊三) | 倉本 寿彦 | .309 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | 二直 | 遊飛 | 三安 | |||||
(三) | 飛雄馬 | .167 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ | 空三振 | |||||||
打 | 下園 辰哉 | .278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 | ||||||||
走遊 | 柴田 竜拓 | .205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 一犠打 | ||||||||
(右) | 荒波 翔 | .200 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 左飛 | 四球 | ||||||
中 | 桑原 将志 | .303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 | ||||||||
(捕) | 戸柱 恭孝 | .216 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 見三振 | 中飛 | 三直 | 投失 | |||||
(投) | 井納 翔一 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一ゴロ | 空三振 | |||||||
打 | 宮崎 敏郎 | .167 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 左本 | ||||||||
投 | 三上 朋也 | .--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
打 | 井手 正太郎 | .269 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右安 | ||||||||
投 | 山崎 康晃 | .--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
計 | .225 | 32 | 3 | 8 | 3 | 8 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 |
位置 | 選手 | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(遊) | 鳥谷 敬 | .255 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ | 投ゴロ | 右安 | 二ゴロ | |||||
(二) | 大和 | .275 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 一直 | 右飛 | 投犠打 | 中安 | |||||
(中) | 江越 大賀 | .271 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二飛 | 空三振 | 右飛 | 中飛 | |||||
(右) | 福留 孝介 | .342 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一ゴロ | 中安 | 中飛 | 見三振 | |||||
(一) | ゴメス | .264 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 遊ゴロ | 三ゴロ | 二ゴロ | 中本 | |||||
(三) | 陽川 尚将 | .300 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三安 | 中飛 | 右飛 | 空三振 | |||||
(左) | 板山 祐太郎 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 一ゴロ | 空三振 | ||||||
(捕) | 原口 文仁 | .286 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二飛 | 中飛 | |||||||
打 | 横田 慎太郎 | .217 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | ||||||||
捕 | 岡崎 太一 | .214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(投) | 藤川 球児 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 左邪飛 | |||||||
投 | 榎田 大樹 | .--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
打 | 高山 俊 | .272 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一ゴロ | ||||||||
投 | 高宮 和也 | .--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
計 | .249 | 31 | 2 | 5 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
投手成績
勝敗 セーブ |
選手 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 防御率 | 投回 | 打者 | 球数 | 被安 | 被本 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝 | 井納 翔一 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1.47 | 7 | 25 | 91 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
H | 三上 朋也 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2.19 | 1 | 3 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
S | 山崎 康晃 | 10 | 0 | 1 | 4 | 2.89 | 1 | 5 | 18 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 |
計 | 3.32 | 9 | 33 | 118 | 5 | 1 | 6 | 1 | 2 | 2 |
勝敗 セーブ |
選手 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 防御率 | 投回 | 打者 | 球数 | 被安 | 被本 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
負 | 藤川 球児 | 4 | 1 | 2 | 0 | 4.91 | 6 2/3 | 25 | 106 | 3 | 0 | 7 | 3 | 1 | 1 |
榎田 大樹 | 14 | 1 | 1 | 0 | 3.45 | 1 1/3 | 6 | 16 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
高宮 和也 | 13 | 0 | 1 | 0 | 5.56 | 1 | 7 | 21 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
計 | 3.64 | 9 | 38 | 143 | 8 | 1 | 8 | 4 | 3 | 3 |