7回戦 5/4(水) 14:00
Koboスタ宮城
5
-
3
ロッテ
試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ロッテ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 |
0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | X | 5 | 10 | 1 |
試合の詳細
試合データ
7回戦( 3勝 4敗 0分)
観客数:24,184人
試合時間:3時間32分
勝敗投手
勝美馬(3勝0敗0S)
S松井裕(0勝0敗7S)
負二木(2勝3敗0S)
本塁打
ロッテ:
デスパイネ 6号(5回表ソロ)
:
銀次 1号(5回裏3), ウィーラー 3号(5回裏ソロ)
バッテリー
ロッテ:
二木→藤岡→益田→松永 - 田村
:
美馬→福山→ミコライオ→松井裕 - 嶋
出場成績
打者成績
位置 | 選手 | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(中) | 岡田 幸文 | .261 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 投ゴロ | 二ゴロ | 見三振 | 一ゴロ | |||||
打中 | 加藤 翔平 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二直 | ||||||||
(三) | 中村 奨吾 | .253 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 中安 | 右2 | 三ゴロ | 中安 | 四球 | ||||
(二) | ナバーロ | .267 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛 | 遊ゴロ | 一ゴロ | 遊失 | 空三振 | ||||
(指) | デスパイネ | .281 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 中2 | 四球 | 中本 | 中犠飛 | 空三振 | ||||
(左) | 角中 勝也 | .310 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一ゴロ | 二ゴロ | 空三振 | 左安 | 見三振 | ||||
(右) | 清田 育宏 | .227 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 空三振 | 右飛 | 二ゴロ | |||||
(遊) | 鈴木 大地 | .302 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 遊邪飛 | 一ゴロ | 空三振 | |||||
(捕) | 田村 龍弘 | .205 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 一犠打 | 右2 | 中安 | 二飛 | |||||
(一) | 根元 俊一 | .429 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一ゴロ | 四球 | 空三振 | 中安 | |||||
計 | .252 | 35 | 3 | 9 | 3 | 9 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 |
投手成績
勝敗 セーブ |
選手 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 防御率 | 投回 | 打者 | 球数 | 被安 | 被本 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
負 | 二木 康太 | 6 | 2 | 3 | 0 | 4.08 | 4 1/3 | 22 | 72 | 7 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 |
藤岡 貴裕 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0.49 | 1 2/3 | 7 | 29 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
益田 直也 | 13 | 1 | 0 | 2 | 0.64 | 1 | 4 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
松永 昂大 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 3 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
計 | 3.36 | 8 | 36 | 127 | 10 | 2 | 5 | 2 | 5 | 5 |