11回戦 5/15(日) 14:00
ナゴヤドーム
中日
3
-
3
広島
試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
広島 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 0 |
中日 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 |
試合の詳細
試合データ
11回戦(中日 3勝 7敗 1分)
観客数:29,890人
試合時間:4時間41分
本塁打
広島:
中日:
バッテリー
広島:
中村恭→今村→ジャクソン→江草→中崎→小野 - 會澤
中日:
吉見→福→田島→福谷→又吉→岡田→阿知羅 - 桂
出場成績
打者成績
位置 | 選手 | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | 11回 | 12回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(遊) | 田中 広輔 | .310 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ | 空三振 | 中安 | 投ゴロ | 右安 | 見三振 | ||||||
(二) | 菊池 涼介 | .326 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛 | 一飛 | 捕ゴロ | 見三振 | 空三振 | 右2 | ||||||
(中) | 丸 佳浩 | .293 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 三邪直 | 空三振 | 左飛 | 左飛 | 四球 | ||||||
(左一) | 松山 竜平 | .311 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右安 | 見三振 | 二ゴロ | 遊ゴロ | 一ゴロ | 投飛 | ||||||
一 | 堂林 翔太 | .206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
(一) | エルドレッド | .364 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左安 | 中2 | 空三振 | 左安 | ||||||||
走左 | 赤松 真人 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
投 | ジャクソン | .--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
打 | 西川 龍馬 | .300 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ | |||||||||||
投 | 江草 仁貴 | .--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
投 | 中崎 翔太 | .--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
打 | 新井 貴浩 | .309 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛 | |||||||||||
投 | 小野 淳平 | .--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
(右) | 鈴木 誠也 | .252 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 左2 | 投ゴロ | 四球 | 一ゴロ | 空三振 | |||||||
(三) | 安部 友裕 | .313 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中犠飛 | 中安 | 見三振 | 中安 | 遊ゴロ | |||||||
(捕) | 會澤 翼 | .250 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ | 遊ゴロ | 遊ゴロ | 一犠打 | 左安 | |||||||
(投) | 中村 恭平 | .333 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ | 遊安 | 見三振 | |||||||||
投 | 今村 猛 | .--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
打 | 小窪 哲也 | .240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 | |||||||||||
走左 | 天谷 宗一郎 | .208 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ | |||||||||||
計 | .277 | 45 | 3 | 12 | 3 | 11 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
位置 | 選手 | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | 11回 | 12回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(中) | 大島 洋平 | .290 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 三ゴロ | 四球 | 四球 | 四球 | 投犠打 | |||||||
(二) | 荒木 雅博 | .279 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一ゴロ | 左2 | 三直 | 二ゴロ | 空三振 | |||||||
(右) | 平田 良介 | .286 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一ゴロ | 中安 | 右飛 | 四球 | 見三振 | |||||||
(一) | ビシエド | .314 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴロ | 二飛 | 遊ゴロ | 中飛 | 三ゴロ | |||||||
(左) | ナニータ | .341 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ | 中安 | 投ゴロ | 空三振 | 二ゴロ | |||||||
(三) | 谷 哲也 | .220 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一ゴロ | 遊併打 | 中飛 | |||||||||
打三 | 亀澤 恭平 | .318 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 遊安 | 空三振 | ||||||||||
(遊) | 堂上 直倫 | .271 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 空三振 | 三安 | 空三振 | 二ゴロ | |||||||
(捕) | 桂 依央利 | .227 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 左安 | 空三振 | 遊併打 | 二ゴロ | ||||||||
打 | 遠藤 一星 | .161 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 捕邪飛 | |||||||||||
(投) | 吉見 一起 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 捕併打 | |||||||||||
打 | 三ツ俣 大樹 | .143 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ | |||||||||||
投 | 福 敬登 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
打 | 藤井 淳志 | .211 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ | |||||||||||
投 | 田島 慎二 | .--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
投 | 福谷 浩司 | .--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
打 | 工藤 隆人 | .417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 死球 | |||||||||||
投 | 又吉 克樹 | .--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
投 | 岡田 俊哉 | .--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
投 | 阿知羅 拓馬 | .--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
打 | 野本 圭 | .375 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三飛 | |||||||||||
計 | .265 | 38 | 3 | 6 | 3 | 7 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 |
投手成績
勝敗 セーブ |
選手 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 防御率 | 投回 | 打者 | 球数 | 被安 | 被本 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中村 恭平 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.52 | 7 2/3 | 30 | 121 | 5 | 0 | 2 | 5 | 3 | 3 | |
H | 今村 猛 | 15 | 0 | 2 | 0 | 2.76 | 0 1/3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H | ジャクソン | 20 | 0 | 3 | 0 | 2.18 | 1 | 4 | 14 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
H | 江草 仁貴 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.15 | 0 1/3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
H | 中崎 翔太 | 18 | 0 | 1 | 9 | 1.93 | 1 2/3 | 5 | 25 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
小野 淳平 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.50 | 1 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
計 | 3.71 | 12 | 45 | 175 | 6 | 0 | 7 | 6 | 3 | 3 |
勝敗 セーブ |
選手 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 防御率 | 投回 | 打者 | 球数 | 被安 | 被本 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
吉見 一起 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4.50 | 5 | 22 | 87 | 7 | 0 | 4 | 0 | 3 | 2 | |
H | 福 敬登 | 12 | 1 | 0 | 0 | 4.30 | 3 | 11 | 44 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
H | 田島 慎二 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 5 | 19 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
H | 福谷 浩司 | 21 | 1 | 0 | 7 | 2.33 | 1 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H | 又吉 克樹 | 23 | 2 | 2 | 0 | 3.79 | 1 | 4 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
H | 岡田 俊哉 | 14 | 1 | 1 | 0 | 4.70 | 0 2/3 | 4 | 19 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
阿知羅 拓馬 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.16 | 0 1/3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
計 | 3.90 | 12 | 50 | 191 | 12 | 0 | 11 | 3 | 3 | 2 |