12回戦 6/28(火) 18:00
甲子園
阪神
5
-
3
DeNA
試合終了
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 |
| 阪神 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 5 | 11 | 2 |
試合の詳細
試合データ
12回戦(阪神 8勝 3敗 1分)
観客数:30,366人
試合時間:3時間17分
勝敗投手
勝メッセンジャー(7勝5敗0S)
Sドリス(2勝2敗4S)
負山口(5勝4敗0S)
本塁打
DeNA:
阪神:
バッテリー
DeNA:
山口→ザガースキー→長田→田中 - 高城, 戸柱
阪神:
メッセンジャー→藤川→ドリス - 岡崎
出場成績
打者成績
| 位置 | 選手 | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (中) | 桑原 将志 | .296 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 遊ゴロ | 見三振 | 投安 | 遊飛 | |||||
| (二) | 石川 雄洋 | .216 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 空三振 | 中飛 | 右安 | 投ゴロ | |||||
| (右) | 梶谷 隆幸 | .214 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 見三振 | 空三振 | 三邪飛 | 右安 | |||||
| (左) | 筒香 嘉智 | .296 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛 | 一ゴロ | 空三振 | 見三振 | |||||
| (一) | 宮崎 敏郎 | .293 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴロ | 空三振 | 三ゴロ | 遊ゴロ | |||||
| (遊) | 倉本 寿彦 | .311 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一ゴロ | 空三振 | 二ゴロ | 投ゴロ | |||||
| (三) | エリアン | .221 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 空三振 | 四球 | 中飛 | 右飛 | |||||
| (捕) | 高城 俊人 | .239 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | ||||||||
| 打捕 | 戸柱 恭孝 | .237 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右安 | 左飛 | |||||||
| (投) | 山口 俊 | .200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 見三振 | ||||||||
| 打 | 山下 幸輝 | .247 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右安 | ||||||||
| 投 | ザガースキー | .--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 投 | 長田 秀一郎 | .--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 打 | 松本 啓二朗 | .154 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ | ||||||||
| 投 | 田中 健二朗 | .--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 計 | .247 | 33 | 3 | 5 | 2 | 11 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 位置 | 選手 | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (左) | 高山 俊 | .260 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 二安 | 中犠飛 | 中安 | 空三振 | ||||
| (遊) | 鳥谷 敬 | .239 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 右安 | 左2 | 見三振 | 一ゴロ | ||||
| (一) | ゴメス | .269 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 中飛 | 二ゴロ | 左安 | 一飛 | 左安 | ||||
| (右) | 福留 孝介 | .300 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ | 四球 | 右飛 | 四球 | 見三振 | ||||
| (二) | 西岡 剛 | .299 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 左2 | 四球 | 一飛 | |||||
| 二 | 大和 | .243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| (中) | 中谷 将大 | .400 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一邪飛 | 空三振 | 見三振 | 三安 | |||||
| (三) | 北條 史也 | .265 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右安 | 空三振 | 捕邪飛 | 中犠飛 | |||||
| (捕) | 岡崎 太一 | .229 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 左2 | 右飛 | 左安 | |||||
| (投) | メッセンジャー | .086 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 三ゴロ | 投犠打 | 投ゴロ | ||||||
| 打 | 狩野 恵輔 | .224 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛 | ||||||||
| 投 | 藤川 球児 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 投 | ドリス | .--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 計 | .244 | 32 | 5 | 11 | 5 | 8 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 |
投手成績
| 勝敗 セーブ |
選手 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 防御率 | 投回 | 打者 | 球数 | 被安 | 被本 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 負 | 山口 俊 | 12 | 5 | 4 | 0 | 3.35 | 5 | 26 | 107 | 7 | 0 | 5 | 4 | 4 | 3 |
| ザガースキー | 13 | 1 | 0 | 0 | 2.70 | 1 1/3 | 6 | 20 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 長田 秀一郎 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.00 | 0 2/3 | 4 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 田中 健二朗 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1.19 | 1 | 4 | 14 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 計 | 3.33 | 8 | 40 | 151 | 11 | 0 | 8 | 5 | 5 | 3 |
| 勝敗 セーブ |
選手 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 防御率 | 投回 | 打者 | 球数 | 被安 | 被本 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝 | メッセンジャー | 15 | 7 | 5 | 0 | 3.06 | 7 | 26 | 113 | 4 | 0 | 10 | 1 | 3 | 2 |
| H | 藤川 球児 | 22 | 3 | 5 | 2 | 5.31 | 1 | 5 | 19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| S | ドリス | 25 | 2 | 2 | 4 | 2.63 | 1 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 3.58 | 9 | 34 | 145 | 5 | 0 | 11 | 1 | 3 | 2 |